JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků 3 tis m2, Modlany, Rtyně nad Bílinou, okr. Teplice

Vloženo: 17.3.2021 10:56 | číslo dražby: 3070

263 000 Kč

Dražba začala: 22.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 22.04.2021 12:06:50

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000094 / 20
Nejnižší podání: 25 300,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 37 814,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00 2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00 Místo prohlídky je na adrese: Rtyně nad Bílinou ev. č. 37, 417 62 Rtyně nad Bílinou, GPS: 50.6058428N, 13.9039458E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cupurekoje Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Město: Rtyně nad Bílinou
Ulice: Rtyně nad Bílinou
GPS souradnice: 50.6058428N, 13.9039458E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 438/2 o výměře 2 161 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 389, pro katastrální území Věšťany, obec Modlany, okres Teplice;
a
• Pozemek parc. č. 78/2 o výměře 840 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 17, pro katastrální území Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc.č. 438/2 v k.ú. Věšťany
Pozemek parc.č. 438/2 v k.ú. Věšťany je umístěn mezi pozemky k zemědělskému využití. Je porostlý náletovými křovinami. V současné době je bez hospodářského využití.
Věšťany je vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 1,5 km na jih od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 62 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 191 obyvatel. Věšťany je také název katastrálního území o rozloze 2,13 km2.
Pozemek 78/2 v k.ú. Rtyně nad Bílinou
Pozemek 78/2 v k.ú. Rtyně nad Bílinou je umístěn v severozápadní části nad obcí Rtyně nad Bílinou. Přístup je po zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Rtyně nad Bílinou je umístěn v lokalitě „plochy zemědělské".
Obec Rtyně nad Bílinou se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Žije v ní 785 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Pozemek parc. č. 438/2, kú Věšťany
• Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany
• Změna výměr obnovou operátu
Pozemek 78/2, kú Rtyně
• Zapsáno do soupisu konkursní podstaty
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.


Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2155722.04.2021 10:00:21:5930,-Kč25 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:01:05:5641 000,-Kč26 300,-Kč
Dražitel č.2141822.04.2021 10:01:24:0981 000,-Kč27 300,-Kč
Dražitel č.2144322.04.2021 10:02:16:1231 000,-Kč28 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:02:33:8001 000,-Kč29 300,-Kč
Dražitel č.2160622.04.2021 10:02:50:3661 000,-Kč30 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:03:08:0941 000,-Kč31 300,-Kč
Dražitel č.2168622.04.2021 10:03:58:5901 000,-Kč32 300,-Kč
Dražitel č.2141822.04.2021 10:04:12:4181 000,-Kč33 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:04:32:6441 000,-Kč34 300,-Kč
Dražitel č.2141822.04.2021 10:05:01:1861 000,-Kč35 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:05:15:7381 000,-Kč36 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:05:25:5421 000,-Kč37 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:05:34:3481 000,-Kč38 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:06:07:1511 000,-Kč39 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:06:39:5901 000,-Kč40 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:06:52:6391 000,-Kč41 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:07:31:1171 000,-Kč42 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:07:48:5941 000,-Kč43 300,-Kč
Dražitel č.2159822.04.2021 10:08:04:3541 000,-Kč44 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:08:23:6791 000,-Kč45 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:08:59:5861 000,-Kč46 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:09:25:0581 000,-Kč47 300,-Kč
Dražitel č.2141822.04.2021 10:09:42:3763 000,-Kč50 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:10:00:1741 000,-Kč51 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:10:25:1701 000,-Kč52 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:10:51:7861 000,-Kč53 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:11:11:0481 000,-Kč54 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:11:23:2011 000,-Kč55 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:11:56:2331 000,-Kč56 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:12:23:8131 000,-Kč57 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:12:36:5181 000,-Kč58 300,-Kč
Dražitel č.2159822.04.2021 10:13:16:3951 000,-Kč59 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:13:59:5621 000,-Kč60 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:14:09:8301 000,-Kč61 300,-Kč
Dražitel č.2141822.04.2021 10:14:55:1233 000,-Kč64 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:15:11:7311 000,-Kč65 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:16:07:8631 000,-Kč66 300,-Kč
Dražitel č.2168622.04.2021 10:16:54:75020 000,-Kč86 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:17:10:3411 000,-Kč87 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:17:52:4621 000,-Kč88 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:18:16:7931 000,-Kč89 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:18:59:2881 000,-Kč90 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:19:20:5381 000,-Kč91 300,-Kč
Dražitel č.2157722.04.2021 10:20:53:9011 000,-Kč92 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:21:20:7271 000,-Kč93 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:22:13:5941 000,-Kč94 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:22:30:4541 000,-Kč95 300,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 10:22:57:3921 000,-Kč96 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:23:13:6421 000,-Kč97 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:23:32:6811 000,-Kč98 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:23:53:3871 000,-Kč99 300,-Kč
Dražitel č.2157722.04.2021 10:24:19:4725 000,-Kč104 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:24:40:8861 000,-Kč105 300,-Kč
Dražitel č.2157722.04.2021 10:25:06:2564 000,-Kč109 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:25:26:5761 000,-Kč110 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:25:35:9681 000,-Kč111 300,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 10:25:49:8711 000,-Kč112 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:26:17:5301 000,-Kč113 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:27:03:1571 000,-Kč114 300,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:27:10:6811 000,-Kč115 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:27:28:6321 000,-Kč116 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:27:39:8931 000,-Kč117 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:27:58:4371 000,-Kč118 300,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:28:28:8291 000,-Kč119 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:28:54:0311 000,-Kč120 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:29:10:5731 000,-Kč121 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:29:23:0051 000,-Kč122 300,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:29:36:8951 000,-Kč123 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:29:47:6231 000,-Kč124 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:30:09:3251 000,-Kč125 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:30:19:0801 000,-Kč126 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:30:31:1341 000,-Kč127 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:30:48:4871 000,-Kč128 300,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:31:05:4461 000,-Kč129 300,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:31:33:6441 700,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:31:42:4501 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:31:55:1161 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:32:58:8145 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:33:18:1401 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:33:31:7731 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:33:51:8831 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:34:22:5208 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:34:46:3041 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:35:21:7021 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:35:42:5451 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:36:13:1881 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:36:25:5181 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:36:46:5911 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:36:58:4661 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:37:20:2231 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:37:41:7421 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:38:40:1881 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:38:57:4831 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.2155122.04.2021 10:39:10:5621 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:39:32:5891 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:39:41:5071 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:40:13:4341 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.2168522.04.2021 10:40:27:7011 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:41:02:6971 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.2168722.04.2021 10:43:00:7155 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:43:16:3031 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:43:25:5961 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:44:22:8651 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:45:36:5241 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:46:27:2621 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:47:53:1851 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:48:12:8441 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:49:43:9941 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:50:06:9461 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:51:10:7681 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:51:44:7121 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:53:15:3261 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:53:50:7551 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:55:21:1021 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:55:35:2131 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:56:34:3571 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:56:59:3411 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 10:57:29:8431 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:58:13:9601 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 10:58:39:2001 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 10:59:44:6901 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:00:06:0051 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:01:22:1251 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:01:34:1071 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:02:44:1991 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:03:18:1091 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:04:07:9341 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:04:52:1591 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:05:10:5361 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:06:08:0961 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:06:50:5301 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:07:54:5631 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:08:30:7031 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:09:39:5141 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:09:50:9101 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:11:06:6681 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:11:19:3341 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:12:25:8691 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:12:52:2921 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:14:05:4901 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:14:12:4701 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:14:50:0981 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:15:09:1091 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:15:55:8761 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:16:31:2601 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:17:32:0231 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:17:41:4581 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:18:16:5991 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:19:05:8761 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:20:06:0291 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:20:16:4741 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:20:51:3131 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:21:30:5461 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:22:39:7221 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:22:47:0431 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:23:24:3891 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:23:36:3991 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:24:14:8601 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:25:48:5081 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:26:11:6731 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:27:03:3481 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:27:18:2381 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:28:58:4951 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:29:14:0011 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:30:33:9031 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:30:43:1011 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:31:45:6491 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:32:02:8841 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:32:49:1301 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:33:26:1211 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:33:47:5641 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:34:27:7091 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:35:08:5241 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:35:35:0881 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:36:45:1151 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:37:06:0771 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:40:15:9671 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:40:40:3211 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.2155722.04.2021 11:41:20:6341 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:41:37:0851 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:46:01:3931 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:46:18:2071 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:49:38:8151 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:49:58:6241 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:53:12:8881 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:53:49:4041 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:55:58:8691 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:56:24:8111 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 11:57:24:4081 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 11:58:16:2071 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.2146422.04.2021 12:01:10:3781 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.2168322.04.2021 12:01:50:8311 000,-Kč263 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.04.2021 v 12:06:50

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21683 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 263 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.04.2021 v 12:06:50



Přijmout cookies