JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Panelový bytový dům, Hradčany nad Ploučnicí

Vloženo: 10.10.2016 12:54 | číslo dražby: 1089

7 120 000 Kč

Dražba začala: 10.11.2016 11:00:00Dražba skončila: 10.11.2016 14:06:01

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000020 / 16
Nejnižší podání: 3 734 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 5 600 000,-Kč
Dražební jistota: 500 000,-Kč
Typ zakázky: prodej
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 6
Počet nadzemních podlaží: 5
Poloha objektu: v bloku
Umístění: klidná část obce
Ochrana: není
Vlastnictví: osobní
Konstrukce budovy: panelová
Stav objektu: špatný
Plocha zastavěná: 847,35 m²
Plocha užitná: 5084,1 m²
Plocha podlahová: 5084,1 m²
Plocha pozemku: 824 m²
Počet bytových jednotek: 85
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: 1. Prohlídka se koná 27.10.2016 od 11:00 do 11:30 hod. 2. Prohlídka se koná 3.11.2016 od 15:00 do 15:30 hod. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve stanovené době před prvním vchodem předmětného domu.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Město: Ralsko

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek parc.č. 40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 824 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba.
Zapsáno na LV 118 v kat.ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, okres Česká Lípa.

Stávající panelový dům byl postaven po roce 1970 pro potřeby bydlení vojáků Sovětské armády. Po odchodu SA zůstal objekt neobydlený a chátrající. Objekt panelového domu o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaží je rozdělen do 5 sekcí, z nichž každá má svoje komunikační jádro, v každé sekci je 15 až 20 bytů. Dle předloženého soupisu bytů se v objektu nachází celkem 85 bytů. V současné době probíhá rekonstrukce oceňovaného objektu – původní suterénní prostory byly prohloubeny tak, aby zde mohly vzniknout sklepní kóje a prostory pro technické zázemí objektu. Jsou vyzděny veškeré příčky, z nichž část neodpovídá původní projektové dokumentaci. Dále bylo provedeno zateplení objektu a fasáda, zrekonstruována střecha, osazeny klempířské výrobky, byla osazena nová plastová okna, provedeny rozvody vody a kanalizace. Vybavení interiérů bytů není provedeno.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.230610.11.2016 11:00:57:03510 000,-Kč3 744 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 11:04:04:78910 000,-Kč3 754 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 11:35:03:78810 000,-Kč3 764 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 11:43:53:226100 000,-Kč3 864 000,-Kč
Dražitel č.230610.11.2016 11:56:05:81910 000,-Kč3 874 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:09:03:09110 000,-Kč3 884 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 12:12:26:822100 000,-Kč3 984 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:13:21:56110 000,-Kč3 994 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:14:52:65410 000,-Kč4 004 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:15:26:36010 000,-Kč4 014 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:16:29:81710 000,-Kč4 024 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:16:57:85910 000,-Kč4 034 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:18:19:08010 000,-Kč4 044 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:18:40:06410 000,-Kč4 054 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:19:00:96010 000,-Kč4 064 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:23:34:97610 000,-Kč4 074 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:28:00:05626 000,-Kč4 100 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:29:28:11210 000,-Kč4 110 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:30:29:76110 000,-Kč4 120 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:30:53:41710 000,-Kč4 130 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:31:18:91010 000,-Kč4 140 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:31:36:63510 000,-Kč4 150 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:34:17:08110 000,-Kč4 160 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:38:12:55910 000,-Kč4 170 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:38:33:00510 000,-Kč4 180 000,-Kč
Dražitel č.230610.11.2016 12:38:55:60310 000,-Kč4 190 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:39:06:91110 000,-Kč4 200 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 12:39:29:271100 000,-Kč4 300 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:39:41:27510 000,-Kč4 310 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:40:55:27840 000,-Kč4 350 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:41:26:40810 000,-Kč4 360 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:42:56:07110 000,-Kč4 370 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:43:06:42010 000,-Kč4 380 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:43:58:08720 000,-Kč4 400 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 12:44:31:93710 000,-Kč4 410 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:45:16:15010 000,-Kč4 420 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:45:45:79610 000,-Kč4 430 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:47:26:34220 000,-Kč4 450 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:47:54:15310 000,-Kč4 460 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:48:28:96940 000,-Kč4 500 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:48:38:74310 000,-Kč4 510 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 12:48:56:43310 000,-Kč4 520 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:49:46:11010 000,-Kč4 530 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:49:53:97110 000,-Kč4 540 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:50:14:47510 000,-Kč4 550 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:50:34:55710 000,-Kč4 560 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:50:55:17810 000,-Kč4 570 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:51:32:45410 000,-Kč4 580 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:52:05:65520 000,-Kč4 600 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:52:25:41510 000,-Kč4 610 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 12:53:27:28010 000,-Kč4 620 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:54:05:58010 000,-Kč4 630 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 12:55:12:38210 000,-Kč4 640 000,-Kč
Dražitel č.230610.11.2016 12:55:25:69110 000,-Kč4 650 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:55:50:22910 000,-Kč4 660 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:56:22:80540 000,-Kč4 700 000,-Kč
Dražitel č.230610.11.2016 12:56:46:46510 000,-Kč4 710 000,-Kč
Dražitel č.224710.11.2016 12:57:05:15810 000,-Kč4 720 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 12:57:18:80210 000,-Kč4 730 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 12:57:43:03410 000,-Kč4 740 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 12:58:01:751100 000,-Kč4 840 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 12:59:00:28010 000,-Kč4 850 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:00:33:539100 000,-Kč4 950 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:00:52:47910 000,-Kč4 960 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:01:54:302100 000,-Kč5 060 000,-Kč
Dražitel č.228310.11.2016 13:04:13:51410 000,-Kč5 070 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:04:46:68510 000,-Kč5 080 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:05:13:702200 000,-Kč5 280 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:07:27:50110 000,-Kč5 290 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:07:42:085100 000,-Kč5 390 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:08:14:11510 000,-Kč5 400 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:10:07:80810 000,-Kč5 410 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:10:36:814200 000,-Kč5 610 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:11:56:23810 000,-Kč5 620 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:13:27:509100 000,-Kč5 720 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:16:20:57110 000,-Kč5 730 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:17:37:557100 000,-Kč5 830 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:17:59:74110 000,-Kč5 840 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:19:17:917200 000,-Kč6 040 000,-Kč
Dražitel č.229410.11.2016 13:20:58:80210 000,-Kč6 050 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:22:45:030100 000,-Kč6 150 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:26:08:56210 000,-Kč6 160 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:27:15:785100 000,-Kč6 260 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:32:05:66610 000,-Kč6 270 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:32:43:905100 000,-Kč6 370 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:37:36:30710 000,-Kč6 380 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:38:02:148100 000,-Kč6 480 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:42:55:96810 000,-Kč6 490 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:44:03:888200 000,-Kč6 690 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:48:59:83410 000,-Kč6 700 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:49:25:816200 000,-Kč6 900 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:54:18:77310 000,-Kč6 910 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 13:55:39:614100 000,-Kč7 010 000,-Kč
Dražitel č.229110.11.2016 13:59:08:16510 000,-Kč7 020 000,-Kč
Dražitel č.230510.11.2016 14:01:01:633100 000,-Kč7 120 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.11.2016 v 14:06:01

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2305 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 120 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.11.2016 v 14:06:01



Přijmout cookies