JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Rodinný dům, Dolní Lutyně

Vloženo: 1.2.2017 12:33 | číslo dražby: 1306

973 333 Kč

Dražba začala: 02.03.2017 11:00:00Dražba skončila: 02.03.2017 13:37:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000003 / 17
Nejnižší podání: 583 333,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 875 000,-Kč
Dražební jistota: 100 000,-Kč
Typ domu: přízemní
Počet podlaží: 2
Počet nadzemních podlaží: 1
Poloha objektu: řadový
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 113 m²
Plocha užitná: 175 m²
Plocha podlahová: 175 m²
Plocha pozemku: 1735 m²
Počet bytových jednotek: 2
Podkategorie: řadový
Termín prohlídky: 1. prohlídka 16.2.2017 od 8.00 hod do 8.30 hod 2. prohlídka 22.2.2017 od 14.00 hod do 14.30 hod Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době na ulici Do Kopce domem č.p. 380 na pozemku parc.č. 2011, k.ú. Dolní Lutyně (souřadnice 49°53´14.94"N, 18°26´10.67"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Dolní Lutyně

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro k.ú. Dolní Lutyně.
- pozemek parc.č. 2011 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2, jehož součástí je stavba - Dolní Lutyně č.p. 380, rodinný dům
- pozemek parc.č. 2012/1 - orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 503 m2
- pozemek parc.č 2013/1 - zahrada, způdob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 1051 m2

Rodinný dům č.p. 380 na parc.č. 2011
Dispoziční a konstrukční řešení:
Jde o částečně podsklepený, jednopodlažní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou. Dispoziční řešení: 1.PP – sklepy. 1.NP – chodba+schodiště, předsíň, dětský pokoj, kuchyň, koupelna, sušárna, dětský pokoj. Podkroví – chodba+schodiště, WC, spíž, dětský pokoj, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, koupelna.
Základy jsou betonové, svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel tl. 60 cm, v podkroví tl. 45 cm. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je sedlová, krytina je z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce taktéž z pozinkovaného plechu. Fasáda je
břizolitová, vnitřní omítky jsou hladké vápenné, v koupelně je proveden keramický obklad. Schodiště je betonové. Okna jsou plastová, dveře jsou hladké, plné. Podlahy jsou kryty prkny z
dřevěného masivu, keramickými dlažbami a koberci. Vybavení sociálního zařízení – umývadla, sprcha, WC. Vybavení kuchyní - kuchyňská linka s nerez dřezem, plynový sporák. Vytápění je
zajištěno plynovým kotlem (v koupelně v 1.NP), v 1.PP je kotel na TP, radiátory jsou žebrové a ploché, je proveden rozvod elektroinstalace, studené a teplé vody a kanalizace. Zdrojem teplé vody je plynový kotel. RD byl dán do užívání v roce 1901, v roce 1961 byla provedena nadstavba a přístavba, v současné době je objekt neobydlený, celková životnost je stanovena kubickou metodou na 169 let.
Hospodářská budova na parc.č. 2011
Dispoziční a konstrukční řešení:
Jde o nepodsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, který slouží k chovu slepic. Základy jsou betonové, svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel tl. 30 cm, stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je sedlová, krytina je z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce taktéž z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenocementová, částečně chybí, vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Okna jsou dřevěná, dveře dřevěné. Podlahy jsou betonové. Objekt byl dán do užívání v roce 1946, technický stav je zhoršený, celková životnost je stanovena na 80 let.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.332502.03.2017 11:02:45:2420,-Kč583 333,-Kč
Dražitel č.336702.03.2017 11:06:05:44310 000,-Kč593 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 11:08:29:87110 000,-Kč603 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 12:49:13:15610 000,-Kč613 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:51:11:70110 000,-Kč623 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 12:51:26:29910 000,-Kč633 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:51:53:81510 000,-Kč643 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 12:53:40:88810 000,-Kč653 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:54:20:61010 000,-Kč663 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 12:55:25:35910 000,-Kč673 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:56:16:77210 000,-Kč683 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 12:56:52:40410 000,-Kč693 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:57:46:85510 000,-Kč703 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 12:58:11:01010 000,-Kč713 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 12:58:21:28610 000,-Kč723 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:58:50:45010 000,-Kč733 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 12:59:15:84910 000,-Kč743 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 12:59:31:67310 000,-Kč753 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 12:59:39:13810 000,-Kč763 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 13:00:04:14110 000,-Kč773 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 13:00:11:98610 000,-Kč783 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:00:33:15010 000,-Kč793 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 13:01:59:83910 000,-Kč803 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:02:42:51410 000,-Kč813 333,-Kč
Dražitel č.311402.03.2017 13:03:59:22910 000,-Kč823 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:04:49:97910 000,-Kč833 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 13:05:35:76210 000,-Kč843 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:07:00:78110 000,-Kč853 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 13:07:50:96510 000,-Kč863 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:08:04:20510 000,-Kč873 333,-Kč
Dražitel č.325302.03.2017 13:09:12:40010 000,-Kč883 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:10:36:04710 000,-Kč893 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 13:14:54:69110 000,-Kč903 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:15:12:78910 000,-Kč913 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 13:19:24:43110 000,-Kč923 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:21:12:17910 000,-Kč933 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 13:25:39:30710 000,-Kč943 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:26:40:86710 000,-Kč953 333,-Kč
Dražitel č.332502.03.2017 13:31:06:05610 000,-Kč963 333,-Kč
Dražitel č.331602.03.2017 13:32:27:51110 000,-Kč973 333,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.03.2017 v 13:37:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3316 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 973 333,-Kč

Zveřejněno dne 02.03.2017 v 13:37:27



Přijmout cookies