Dražba Hyundai i30 Trikolor 1,6 MPI 88 kW, LPG
Vloženo: 22.9.2016 8:05 | číslo dražby: 1072
171 000 Kč
Dražba začala: 12.10.2016 11:00:00Dražba skončila: 12.10.2016 12:11:16
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000044 / 16 |
Nejnižší podání: | 82 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 123 000,-Kč |
Dražební jistota: | 23 000,-Kč |
Termín prohlídky: | 1. termín 27. 9. 2016 od 10:30 do 11:00 2. termín 6. 10. 2016 od 10:30 do 11:00 3. termín 12. 10. 2016 od 10:30 do 11:00 Místo prohlídky je na adrese: HAVEL Servis s.r.o., Skopalova 131/16, Přerov. Více informací na tel 257 22 33 22. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Přerov |
Město: | Přerov |
Ulice: | Skopalova 131/16 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dokument
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL HATCHBACK, značky: HYUNDAI obchodní označení: i30, kategorie vozidla: M1, typ: GDH, varianta: B5P31, verze: M62BZ1, RZ: 8T57743, datum 1. registrace vozidla: 15. 6. 2012, VIN: TMAD251BADJ019861, typ motoru: G4GF, zdvih. objem: 1 591 ccm, výkon 88 kW, palivo: BA 95 B + LPG, barva: ĆERVENÁ karoserie: 5 DVÉŘOVÁ, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 15. 6. 2016, č. VTP: UF 022323. Přečtený počet ujetých kilometrů: 108 630 km. (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“).
Výbava automobilu Hyundai i30 1,6 MPI Trikolor:
Šest airbagů, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektricky ovládána okna, rádio na CD s MP3, vstupy audia (USB, AUX, iPod), palubní počítač, variabilní posilovač řízení, dělená a sklopná zadní sedadla a uchycení dětské sedačky ISOFIX, klimatizovaná přihrádka spolujezdce, el. nastavitelná a vyhřívaná zrcátka, výškově a podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, šest reproduktorů, ovládání rádia na volantu, přední loketní opěrku s přihrádkou, volant a hlavici řadící páky v kůži, ESP, brzdový asistent, tempomat, úprava na provoz na LPG zapsaná v TP.
Popis stavu předmětu dražby:
Automobil je ve stavu odpovídající počtu ujetých kilometrů, má lehce poškozenou pravou stranu karoserie, nemá platnou STK a vyžaduje servisní prohlídku.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:00:39:770 | 0,-Kč | 82 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:02:43:158 | 1 000,-Kč | 83 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:02:53:375 | 1 000,-Kč | 84 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:03:04:316 | 1 000,-Kč | 85 000,-Kč |
Dražitel č.2133 | 12.10.2016 11:03:25:777 | 1 000,-Kč | 86 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:03:34:682 | 1 000,-Kč | 87 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:03:47:708 | 1 000,-Kč | 88 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:04:07:137 | 1 000,-Kč | 89 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:04:17:749 | 1 000,-Kč | 90 000,-Kč |
Dražitel č.2134 | 12.10.2016 11:04:33:841 | 1 000,-Kč | 91 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:04:44:891 | 1 000,-Kč | 92 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:05:10:810 | 1 000,-Kč | 93 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:05:46:942 | 1 000,-Kč | 94 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:06:14:042 | 1 000,-Kč | 95 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:07:38:047 | 1 000,-Kč | 96 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:07:52:639 | 1 000,-Kč | 97 000,-Kč |
Dražitel č.2164 | 12.10.2016 11:11:10:115 | 1 000,-Kč | 98 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:11:33:357 | 1 000,-Kč | 99 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:12:10:916 | 6 000,-Kč | 105 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:12:26:820 | 1 000,-Kč | 106 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:13:14:524 | 1 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:13:33:108 | 5 000,-Kč | 112 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:13:50:530 | 1 000,-Kč | 113 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:16:48:372 | 1 000,-Kč | 114 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:17:03:391 | 5 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:17:32:088 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:18:23:801 | 1 000,-Kč | 121 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:18:59:097 | 1 000,-Kč | 122 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:19:21:219 | 1 000,-Kč | 123 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:20:38:212 | 1 000,-Kč | 124 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:20:57:349 | 1 000,-Kč | 125 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:21:21:878 | 6 000,-Kč | 131 000,-Kč |
Dražitel č.2028 | 12.10.2016 11:21:36:382 | 1 000,-Kč | 132 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:22:16:272 | 1 000,-Kč | 133 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:23:23:034 | 1 000,-Kč | 134 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:23:59:808 | 1 000,-Kč | 135 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:24:16:892 | 1 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.2162 | 12.10.2016 11:24:50:999 | 1 000,-Kč | 137 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:25:30:185 | 4 000,-Kč | 141 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:26:22:163 | 1 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:27:26:224 | 4 000,-Kč | 146 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:29:34:277 | 1 000,-Kč | 147 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:29:43:819 | 1 000,-Kč | 148 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:30:14:621 | 1 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:31:17:212 | 1 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:32:49:827 | 1 000,-Kč | 151 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:33:37:313 | 1 000,-Kč | 152 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:34:33:148 | 5 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:35:17:371 | 1 000,-Kč | 158 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:35:57:544 | 1 000,-Kč | 159 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:36:31:355 | 1 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:38:53:134 | 1 000,-Kč | 161 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:40:13:984 | 1 000,-Kč | 162 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:40:55:148 | 1 000,-Kč | 163 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:41:04:837 | 1 000,-Kč | 164 000,-Kč |
Dražitel č.2103 | 12.10.2016 11:44:54:788 | 1 000,-Kč | 165 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 11:49:01:585 | 1 000,-Kč | 166 000,-Kč |
Dražitel č.2150 | 12.10.2016 11:53:36:318 | 1 000,-Kč | 167 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 11:57:26:734 | 1 000,-Kč | 168 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 12:01:08:075 | 1 000,-Kč | 169 000,-Kč |
Dražitel č.2158 | 12.10.2016 12:01:33:838 | 1 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.2061 | 12.10.2016 12:06:16:329 | 1 000,-Kč | 171 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2061 - Tomáš Peroutka - Na Vyhlídce 908, Libušín, 273 06 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 171 000,-Kč
Zveřejněno dne 12.10.2016 v 12:11:16