Škoda Octavia II 4x4 Scout, Navi, Xenon, koupeno v ČR, odpočet DPH
Vloženo: 23.6.2016 15:05 | číslo dražby: 1023
193 000 Kč
Dražba začala: 12.07.2016 11:00:00Dražba skončila: 12.07.2016 12:16:27
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000025 / 16 |
Nejnižší podání: | 99 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 210 000,-Kč |
Dražební jistota: | 20 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 7.7.2016 od 9.30 do 10:00 2. termín 12.7.2016 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: A-Autodíly, Na břehu 26, Praha 9, Vysočany. Automobil je na uvedené adrese zaparkovaný a je možné si ho po předchozí domluvě prohlédnout i v jiný termín. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 9 |
Město: | Praha 9 |
Ulice: | Na Břehu 26 |
GPS souradnice: | 50.107743, 14.498950 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, varianta: ACBMMX11, verze: SAM6, RZ: 2AA6210, datum 1. registrace vozidla: 11.5.2009, VIN: TMBKE61Z3A2006083, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon 103 kW, palivo: NM, barva: 8E8E, 9156 ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA, karoserie: OSOBNÍ KOMBI, počet míst k sezení: 5, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, č. VTP: UD 484454, č. ORV: UAI 490666, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 367 897 km.
(dále jen „automobil“ nebo „předmět dražby“)
Výbava automobilu Škoda Octavia II Scout 4x4 2.0 TDI:
Bezpečnost:
• Systém řízení stability ESP
• Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
• ABS
• Protiprokluzový systém
• Boční a hlavové airbagy vpředu
• Přední airbag na straně řidiče, inteligentní, přední airbag na straně spolujezdce, vypínaní
Funkčnost:
• Pohon 4x4
• Satelitní navigace Columbus
• Denní svícení
• Centrální zamykání dálkové
• Multifunkční volant
• Posilovač řízení
• Manuální 6-stupňová převodovka
• Parkovací senzory vzadu
• Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
• Přední zadní elektrické ovládání oken
• Dešťový sensor
• Tempomat
• Venkovní teplota
Komfort:
• Plně automatická dvou zónová klimatizace
• Středová loketní opěrka vpředu a vzadu.
• Tónovaná skla
Exteriér:
• Střešní nosiče
• Elektrické sklopná zrcátka.
• Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka, ukazatele směru.
• Zimní pneumatiky: přední, zadní, 225/50/R17.
• Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny a 17" průměr.
• Přední mlhová světla
• Xenonové světlomety
• Ostřikovač světel
• Střešní okno elektricky ovládané
• Tažné zařízení
Interiér:
• Automatické zpětné zrcátko
• Čtecí lampičky vpředu
• Potahy sedadel: hlavní materiál - látka doplňkový materiál - látka
• Výškově nastavitelná vyhřívaná přední sedadla.
• Zadní sedadla pro 3 osoby
Popis stavu předmětu dražby:
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1592 | 12.07.2016 11:01:03:365 | 0,-Kč | 99 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:01:35:662 | 1 000,-Kč | 100 000,-Kč |
Dražitel č.1601 | 12.07.2016 11:02:21:660 | 1 000,-Kč | 101 000,-Kč |
Dražitel č.1525 | 12.07.2016 11:02:38:497 | 1 000,-Kč | 102 000,-Kč |
Dražitel č.1601 | 12.07.2016 11:02:52:289 | 1 000,-Kč | 103 000,-Kč |
Dražitel č.1590 | 12.07.2016 11:03:05:711 | 1 000,-Kč | 104 000,-Kč |
Dražitel č.1605 | 12.07.2016 11:03:28:002 | 27 000,-Kč | 131 000,-Kč |
Dražitel č.1592 | 12.07.2016 11:04:16:014 | 1 000,-Kč | 132 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:04:38:045 | 17 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.1605 | 12.07.2016 11:05:04:367 | 1 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.1601 | 12.07.2016 11:05:22:897 | 19 000,-Kč | 169 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:24:20:136 | 1 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:28:01:507 | 1 000,-Kč | 171 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:30:19:189 | 1 000,-Kč | 172 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:33:31:679 | 1 000,-Kč | 173 000,-Kč |
Dražitel č.1525 | 12.07.2016 11:37:22:411 | 1 000,-Kč | 174 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:39:37:565 | 1 000,-Kč | 175 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:42:20:424 | 1 000,-Kč | 176 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:43:46:416 | 1 000,-Kč | 177 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:46:07:550 | 1 000,-Kč | 178 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:49:11:273 | 2 000,-Kč | 180 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:52:18:856 | 1 000,-Kč | 181 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:54:29:323 | 4 000,-Kč | 185 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 11:57:36:974 | 1 000,-Kč | 186 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 11:59:18:886 | 4 000,-Kč | 190 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 12:02:29:140 | 1 000,-Kč | 191 000,-Kč |
Dražitel č.1594 | 12.07.2016 12:07:26:528 | 1 000,-Kč | 192 000,-Kč |
Dražitel č.1603 | 12.07.2016 12:11:27:518 | 1 000,-Kč | 193 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1603 - Tomáš Foltýn - TLUSTICE 262, HOŘOVICE, 268 01 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 193 000,-Kč
Zveřejněno dne 12.07.2016 v 12:16:27