Pozemek o velikosti 12440 m2, Spolí
Vloženo: 30.11.2015 10:15 | číslo dražby: 828
165 000 Kč
Dražba začala: 11.01.2016 10:00:00Dražba skončila: 11.01.2016 12:38:25
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 2389 D 000027 / 15 - 2 |
Nejnižší podání: | 120 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 125 000,-Kč |
Dražební jistota: | 40 000,-Kč |
Podkategorie: | Komerční |
Plocha užitná: | 12440 m² |
Plocha pozemku: | 12440 m² |
Termín prohlídky: | Prohlídky pro zájemce budou probíhat pouze na základě telefonické domluvy na tel. 773 369 490, a to nejpozději dva dny před termínem konání. I. termín – 16. 12. 2015 v 17.30 hod II. termín – 17. 12. 2015 v 11.30 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Spolí, okres Český Krumlov, u pozemku parcelní č. 2391. Bližší informace na tel. 773 369 490. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Město: | Přídolí |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• pozemek parcelní č. 2391 o výměře 12 440 m2 – ostatní plocha
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 354 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, pro katastrální území Spolí, obec Přídolí
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 10:00:46:389 | 0,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 10:03:25:775 | 1 000,-Kč | 121 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 10:04:11:480 | 1 000,-Kč | 122 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 10:29:01:780 | 1 000,-Kč | 123 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 10:41:42:715 | 1 000,-Kč | 124 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 10:44:04:768 | 1 000,-Kč | 125 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 11:46:35:402 | 1 000,-Kč | 126 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 11:50:35:010 | 1 000,-Kč | 127 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 11:55:06:344 | 2 000,-Kč | 129 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 11:56:05:074 | 1 000,-Kč | 130 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 11:56:52:444 | 2 000,-Kč | 132 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 11:57:16:292 | 1 000,-Kč | 133 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 11:57:53:574 | 1 000,-Kč | 134 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 11:58:07:251 | 1 000,-Kč | 135 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 11:59:22:176 | 1 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 11:59:46:250 | 1 000,-Kč | 137 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:01:41:430 | 1 000,-Kč | 138 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:02:07:434 | 1 000,-Kč | 139 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:03:55:296 | 6 000,-Kč | 145 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:04:33:988 | 1 000,-Kč | 146 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:06:14:252 | 1 000,-Kč | 147 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:06:54:067 | 1 000,-Kč | 148 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:08:40:352 | 1 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:08:57:622 | 1 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:10:44:282 | 1 000,-Kč | 151 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:11:21:205 | 1 000,-Kč | 152 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:12:59:984 | 1 000,-Kč | 153 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:14:33:958 | 1 000,-Kč | 154 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:16:08:984 | 1 000,-Kč | 155 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:16:21:749 | 1 000,-Kč | 156 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:18:13:023 | 1 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:19:31:725 | 1 000,-Kč | 158 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:21:22:335 | 1 000,-Kč | 159 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:21:36:812 | 1 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:23:29:683 | 1 000,-Kč | 161 000,-Kč |
Dražitel č.1056 | 11.01.2016 12:26:10:229 | 1 000,-Kč | 162 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:28:29:437 | 1 000,-Kč | 163 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:31:15:833 | 1 000,-Kč | 164 000,-Kč |
Dražitel č.1055 | 11.01.2016 12:33:25:442 | 1 000,-Kč | 165 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1055 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 165 000,-Kč
Zveřejněno dne 11.01.2016 v 12:38:25
!