JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Vozidlo Nissan Pathfinder

Vloženo: 19.6.2019 9:23 | číslo dražby: 2585

211 000 Kč

Dražba začala: 24.07.2019 10:00:00Dražba skončila: 24.07.2019 13:17:11

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh dražby: Nedobrovolná
Číslo jednací: 1902 D 790031 / 14 - 187
Nejnižší podání: 63 667,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 191 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídka nebude konána.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 1 den

Místo konání dražby:
https://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Okresní soud Plzeň Město
Nádražní 325/7
Plzeň
306 23 
tel: 377869111
email: email

Popis předmětu dražby

Označení předmětu dražby a popis:
Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to: Vozidlo Nissan Pathfinder
Rok výroby: 2011, tachometr: 20 898 km, objem: 2 488 ccm,
VIN: VSKJVWR51U0436688/2011 Motor: výkon: 140 kW, průměrná spotřeba: 8.5 l/100 km, servisní knížka: ne, země původu: Švýcarsko, v provozu od: 2012 Specifikace vozu: karoserie: 5. dvéřová, stav: ojeté, barva: hnědá, počet dveří: 5, počet míst: 5 Výbava odpovídá dle údajů výrobce pro uvedený typ
Vozidlo je poškozené (viz znalecký posudek)

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1529624.07.2019 10:04:54:5520,-Kč63 667,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 10:13:12:5911 000,-Kč64 667,-Kč
Dražitel č.1551724.07.2019 10:14:54:9872 000,-Kč66 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 10:15:21:2161 000,-Kč67 667,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 10:16:32:3261 000,-Kč68 667,-Kč
Dražitel č.1529624.07.2019 10:16:58:4451 000,-Kč69 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 10:17:39:8911 000,-Kč70 667,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 10:18:23:16710 000,-Kč80 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 10:24:50:7391 000,-Kč81 667,-Kč
Dražitel č.1557224.07.2019 10:41:20:4173 000,-Kč84 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 10:41:52:0041 000,-Kč85 667,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 10:45:56:3811 000,-Kč86 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 10:47:17:1811 000,-Kč87 667,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 10:50:25:76612 000,-Kč99 667,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 10:51:49:8991 000,-Kč100 667,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:00:14:9291 000,-Kč101 667,-Kč
Dražitel č.1559224.07.2019 11:37:59:8291 333,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:38:51:6311 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 11:43:14:3531 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:45:23:8341 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 11:55:08:4231 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:55:28:2581 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 11:56:22:3375 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:57:44:6741 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.1529424.07.2019 11:59:00:0231 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 11:59:42:3001 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.1560324.07.2019 12:00:07:8731 117,-Kč117 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:00:44:2271 000,-Kč118 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:02:43:5211 000,-Kč119 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:03:03:3341 000,-Kč120 117,-Kč
Dražitel č.1529424.07.2019 12:03:24:7901 000,-Kč121 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:04:12:3111 000,-Kč122 117,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 12:05:21:6108 000,-Kč130 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:05:44:0271 000,-Kč131 117,-Kč
Dražitel č.1529424.07.2019 12:06:17:2291 000,-Kč132 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:06:43:9191 000,-Kč133 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:07:43:5195 000,-Kč138 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:08:11:0751 000,-Kč139 117,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 12:10:55:8791 000,-Kč140 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:12:09:1215 000,-Kč145 117,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 12:12:35:5621 000,-Kč146 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:12:56:0881 000,-Kč147 117,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 12:13:52:7331 000,-Kč148 117,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:15:45:8671 000,-Kč149 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:16:11:8261 000,-Kč150 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:18:20:23310 000,-Kč160 117,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:20:41:9851 000,-Kč161 117,-Kč
Dražitel č.1546824.07.2019 12:21:07:1741 000,-Kč162 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:21:49:2201 000,-Kč163 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:22:30:8071 000,-Kč164 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:24:24:8771 000,-Kč165 117,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:27:31:8841 000,-Kč166 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:29:05:7681 000,-Kč167 117,-Kč
Dražitel č.1560824.07.2019 12:29:26:3845 000,-Kč172 117,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:31:14:4471 000,-Kč173 117,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:33:46:3761 235,-Kč174 352,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:34:52:0421 000,-Kč175 352,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:38:34:4251 000,-Kč176 352,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:38:44:7531 000,-Kč177 352,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:39:46:1291 000,-Kč178 352,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:40:15:2041 000,-Kč179 352,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:41:17:6341 000,-Kč180 352,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:41:37:4071 000,-Kč181 352,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:42:39:4571 000,-Kč182 352,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:44:52:2801 000,-Kč183 352,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:45:55:7981 000,-Kč184 352,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:47:34:1845 648,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:48:04:5431 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:50:03:7161 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:51:07:4701 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:51:41:7371 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:52:34:4081 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:53:06:8011 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:54:08:5731 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:54:26:4141 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:54:56:7921 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 12:55:29:0401 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 12:56:32:1941 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 12:57:48:7954 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.1558624.07.2019 13:02:20:8561 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 13:03:43:1321 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 13:04:45:3501 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 13:08:32:5021 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.1534224.07.2019 13:11:36:0181 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.1537124.07.2019 13:12:11:6581 000,-Kč211 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.07.2019 v 13:17:11

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15371 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 211 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.07.2019 v 13:17:11


Přijmout cookies