JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla BMW R - Enduro R 1200 GS Tripple Black, odpočet DPH, 1 912 km

Vloženo: 16.11.2020 7:43 | číslo dražby: 2998

378 000 Kč

Dražba začala: 18.12.2020 10:00:00Dražba skončila: 18.12.2020 12:06:43

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000073 / 20
Nejnižší podání: 231 570,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 257 300,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 8.12.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 14.12.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním k předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý motocykl, značky: BMW, obchodní označení: R 1200 GS, kategorie vozidla: L3E, typ: R12W, varianta: 0A01, verze: A, RZ: 2SU002, datum 1. registrace vozidla: 7/2017, VIN: WB10A0105GZ688995, zdvih. objem: 1 170 ccm, výkon: 92 kW, palivo: BA, typ motoru: 12 2E N, směrnice EHS/ES: 2009/108C, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, barva: ČERNÁ, karoserie: -, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 27.7.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 1 912 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava vozidla odpovídá modelové řadě BMW R - Enduro R 1200 GS Tripple Black.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1935/030/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2111218.12.2020 10:01:18:6382 000,-Kč233 570,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 10:01:27:2121 000,-Kč234 570,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:02:29:3381 430,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:03:52:7611 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:04:34:6651 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:05:59:5191 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:06:58:3631 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.2124318.12.2020 10:08:26:4415 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:09:04:8355 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:09:44:9821 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:09:59:2231 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2102518.12.2020 10:11:03:5531 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:12:27:6502 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:12:51:9691 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2108518.12.2020 10:13:49:7371 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:14:24:1081 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2124818.12.2020 10:15:28:6451 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:19:45:0551 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2100918.12.2020 10:21:03:7251 111,-Kč261 111,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:22:42:7801 001,-Kč262 112,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:23:08:3691 000,-Kč263 112,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:25:32:5811 888,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:25:45:6781 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:26:02:3563 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:26:20:1081 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:26:33:6031 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.2123018.12.2020 10:27:18:4221 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:27:38:9921 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:28:06:3751 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:28:12:7161 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:29:02:4351 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:29:08:9541 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:29:22:4211 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:29:30:7321 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:30:13:5101 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:30:31:4651 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:30:41:3081 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:31:21:2491 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:31:51:2561 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.2125318.12.2020 10:32:26:3191 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:33:10:3281 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:33:49:0981 000,-Kč287 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:34:04:4251 000,-Kč288 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:34:21:3431 000,-Kč289 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:35:16:7731 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:35:38:3331 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:36:32:4081 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:36:45:0911 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:37:14:4421 000,-Kč294 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:37:46:7411 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:37:56:3731 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:38:06:6811 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:38:50:0031 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.2108518.12.2020 10:39:09:2531 000,-Kč299 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:39:21:4991 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.2121818.12.2020 10:39:30:3151 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:40:09:9521 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 10:40:30:6591 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.2108518.12.2020 10:40:43:7001 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:41:00:4701 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:41:25:4291 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:41:57:0511 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:42:30:2281 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:43:24:5411 000,-Kč309 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 10:43:50:8941 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:44:18:1951 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:45:31:9291 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:46:28:9881 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:47:13:9881 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:47:33:5021 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:48:26:0031 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:48:39:9801 000,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 10:49:21:2161 000,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:49:36:3051 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:50:08:9981 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:50:41:5491 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:52:54:9741 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.2116718.12.2020 10:53:19:3961 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:53:49:6471 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:54:02:9521 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:54:42:5091 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 10:55:14:4221 000,-Kč327 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:55:19:9011 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:55:41:8751 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:58:16:6141 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 10:58:47:4371 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:58:57:6971 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 10:59:13:0431 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 10:59:37:8871 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:00:25:6021 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:00:43:2651 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:01:26:6631 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:02:47:1471 000,-Kč338 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:03:08:5521 000,-Kč339 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:04:03:5521 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:04:17:9681 000,-Kč341 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:04:48:4821 000,-Kč342 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:05:28:8331 000,-Kč343 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:06:00:4521 000,-Kč344 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:06:11:3681 000,-Kč345 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:07:11:6301 000,-Kč346 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:07:51:9161 000,-Kč347 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:10:58:8531 000,-Kč348 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:11:07:5881 000,-Kč349 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:12:15:7151 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:13:30:6761 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:16:16:1531 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:16:28:2731 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:18:40:0691 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:19:01:2601 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:19:47:9941 000,-Kč356 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:21:59:5891 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:23:15:9491 000,-Kč358 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:26:40:8701 000,-Kč359 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:27:03:8991 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:27:41:8391 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:29:07:7901 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:32:33:7331 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:32:42:2251 000,-Kč364 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:35:53:3161 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:36:08:8551 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 11:40:16:2841 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:41:17:3871 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:41:43:7501 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:45:37:4361 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:47:43:0351 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:50:35:0541 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.2112818.12.2020 11:54:31:5161 000,-Kč373 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:54:48:7431 000,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.2111218.12.2020 11:55:57:7251 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 11:56:32:9011 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.2100618.12.2020 12:01:05:4461 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.2121518.12.2020 12:01:43:0201 000,-Kč378 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.12.2020 v 12:06:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21215 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 378 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.12.2020 v 12:06:43



Přijmout cookies