JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Soubor nemovitostí - rod. dům, penzion, letní bistro a rozsáhlé pozemky

Vloženo: 19.4.2021 11:10 | číslo dražby: 3127

11 950 000 Kč

Dražba začala: 20.05.2021 11:00:00Dražba skončila: 20.05.2021 13:09:38

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1694 D 000001 / 21
Nejnižší podání: 6 780 000,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 8 050 000,-Kč
Dražební jistota: 800 000,-Kč
Typ zakázky: prodej
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 2
Počet nadzemních podlaží: 2
Poloha objektu: samostatný
Umístění: klidná část obce
Vlastnictví: osobní
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 198 m²
Plocha užitná: 198 m²
Plocha podlahová: 198 m²
Plocha pozemku: 40537 m²
Počet bytových jednotek: 4
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby jsou plánovány na tyto dva termíny: 1. termín dne 4.5. 2021 v 11,00 hod. 2. termín dne 11.5. 2021 v 11,00 hod. Sraz zájemců o prohlídky je na adrese Jeseník, Myslbekova 183/14. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: týden
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Město: Jeseník

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
Lžičař & Partners s.r.o.
Postranní 663/5
Svobodné Dvory, Hradec Králové
503 11
tel: 602 956 958
email: email

Popis předmětu dražby

Z insolvenčního řízení prodáme formou dražby soubor nemovitostí, a to: rodinný dům, dále samostatnou budovu penzionu, objekt letního bistra a v neposlední řadě i 40 537m2 okolních pozemků. Uvedené nemovitosti tvoří jako celek, ojedinělou, dnes již málo vídanou oázu klidu a soukromí v atraktivní lokalitě, na samotě v blízkosti lesa, severně nedaleko od zastavěné části města Jeseník a západně od oblíbené turistické oblasti Lázně Jeseník v blízkosti turistické cesty z Jeseníku - lázní na Pomezí – jeskyně, v prostředí s mimořádným výhledem na masiv Jeseníků.

Bližší podrobný popis naleznete ve znaleckém posudku a dražební vyhlášce, případně podáme info na tel. 602 956 958.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2211820.05.2021 11:01:26:2690,-Kč6 780 000,-Kč
Dražitel č.2216920.05.2021 11:03:11:35550 000,-Kč6 830 000,-Kč
Dražitel č.2212320.05.2021 11:04:44:74850 000,-Kč6 880 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 11:05:47:94050 000,-Kč6 930 000,-Kč
Dražitel č.2217320.05.2021 11:06:31:99350 000,-Kč6 980 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 11:07:18:13850 000,-Kč7 030 000,-Kč
Dražitel č.2214520.05.2021 11:08:11:84050 000,-Kč7 080 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:11:40:07350 000,-Kč7 130 000,-Kč
Dražitel č.2211520.05.2021 11:22:19:87150 000,-Kč7 180 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:24:03:05950 000,-Kč7 230 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:24:23:11550 000,-Kč7 280 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:28:52:69650 000,-Kč7 330 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:29:15:31550 000,-Kč7 380 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:33:07:84850 000,-Kč7 430 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:34:27:73950 000,-Kč7 480 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:37:40:23950 000,-Kč7 530 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:38:50:11650 000,-Kč7 580 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:50:20:87150 000,-Kč7 630 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:51:54:76550 000,-Kč7 680 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:52:45:70850 000,-Kč7 730 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:54:58:78150 000,-Kč7 780 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:55:19:43350 000,-Kč7 830 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 11:57:58:62350 000,-Kč7 880 000,-Kč
Dražitel č.2211520.05.2021 11:58:05:06650 000,-Kč7 930 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 11:58:20:80250 000,-Kč7 980 000,-Kč
Dražitel č.2211520.05.2021 11:59:10:90050 000,-Kč8 030 000,-Kč
Dražitel č.2214520.05.2021 11:59:38:95550 000,-Kč8 080 000,-Kč
Dražitel č.2216920.05.2021 12:00:38:79750 000,-Kč8 130 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:01:03:35350 000,-Kč8 180 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:01:17:06450 000,-Kč8 230 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:01:56:21850 000,-Kč8 280 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:02:23:94550 000,-Kč8 330 000,-Kč
Dražitel č.2214520.05.2021 12:02:39:50150 000,-Kč8 380 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:02:46:67850 000,-Kč8 430 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:04:20:19050 000,-Kč8 480 000,-Kč
Dražitel č.2211520.05.2021 12:07:30:80650 000,-Kč8 530 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:07:43:15850 000,-Kč8 580 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:09:20:55750 000,-Kč8 630 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:10:54:20350 000,-Kč8 680 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:12:09:22150 000,-Kč8 730 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:13:00:20950 000,-Kč8 780 000,-Kč
Dražitel č.2211820.05.2021 12:15:59:40650 000,-Kč8 830 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:16:14:29550 000,-Kč8 880 000,-Kč
Dražitel č.2214520.05.2021 12:18:54:44170 000,-Kč8 950 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:19:15:19250 000,-Kč9 000 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:23:42:92550 000,-Kč9 050 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:24:09:14350 000,-Kč9 100 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:28:46:75250 000,-Kč9 150 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:28:56:92250 000,-Kč9 200 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:31:36:85650 000,-Kč9 250 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:31:55:06950 000,-Kč9 300 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:32:30:45250 000,-Kč9 350 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:33:49:76150 000,-Kč9 400 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:34:37:40350 000,-Kč9 450 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:35:36:25050 000,-Kč9 500 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:37:24:62150 000,-Kč9 550 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:37:41:67250 000,-Kč9 600 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:42:25:92950 000,-Kč9 650 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:42:36:71650 000,-Kč9 700 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:43:09:380200 000,-Kč9 900 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:43:54:24150 000,-Kč9 950 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:44:38:38750 000,-Kč10 000 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:44:51:06750 000,-Kč10 050 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:45:20:69850 000,-Kč10 100 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:45:37:63250 000,-Kč10 150 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:46:35:566200 000,-Kč10 350 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:46:52:04150 000,-Kč10 400 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:47:33:66450 000,-Kč10 450 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:47:44:83050 000,-Kč10 500 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:48:05:14550 000,-Kč10 550 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:48:25:12650 000,-Kč10 600 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:48:43:75650 000,-Kč10 650 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:48:52:05250 000,-Kč10 700 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:49:25:03850 000,-Kč10 750 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:49:45:35750 000,-Kč10 800 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:50:14:78150 000,-Kč10 850 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:50:28:76250 000,-Kč10 900 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:51:00:21550 000,-Kč10 950 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:51:32:81550 000,-Kč11 000 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:56:14:54350 000,-Kč11 050 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:56:22:03750 000,-Kč11 100 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:57:29:69450 000,-Kč11 150 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:57:47:72050 000,-Kč11 200 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:58:42:59950 000,-Kč11 250 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:58:51:56450 000,-Kč11 300 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:59:17:90350 000,-Kč11 350 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:59:28:04550 000,-Kč11 400 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 12:59:37:36950 000,-Kč11 450 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 12:59:52:96150 000,-Kč11 500 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 13:00:24:21350 000,-Kč11 550 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 13:00:48:82350 000,-Kč11 600 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 13:01:11:06450 000,-Kč11 650 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 13:01:30:70250 000,-Kč11 700 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 13:01:56:94750 000,-Kč11 750 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 13:02:20:93550 000,-Kč11 800 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 13:02:47:94050 000,-Kč11 850 000,-Kč
Dražitel č.2209320.05.2021 13:04:09:66650 000,-Kč11 900 000,-Kč
Dražitel č.2216420.05.2021 13:04:38:16250 000,-Kč11 950 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.05.2021 v 13:09:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22164 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 11 950 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.05.2021 v 13:09:38



Přijmout cookies