JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba míchaček, omítacích strojů, vrátky aj. stavebních strojů, odpočet DPH

Vloženo: 11.4.2017 12:59 | číslo dražby: 1394

193 500 Kč

Dražba začala: 27.04.2017 10:00:00Dražba skončila: 27.04.2017 12:52:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000050 / 17
Nejnižší podání: 8 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 80 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek: míchačky, omítací stroje, vrátky aj. stavební stroje, nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun:
EVID COSLO INV CISLO NAZEV MAJETKU DOPLNKOVY NAZEV
23169 2888 Vratek
23298 2924 Vratek SVS 100
23271 4399 Omítačka strojní S48 PUZKNECHT
23294 4403 Vratek SVK 250
23295 4416 Vratek SVK 250
23296 4521 Vratek SVK 250
23297 4522 Vratek SVK 250
23231 60742 Míchačka kontinuel.
23230 60743 Míchačka kontinuel.
23242 72294 Plošina montažní
23306 72559 Agregat teplovzd.
31106 231106 Konvektor
50502 250502 Míchačka Belle 150
23142 270010 Pila frikční v.c.632
71104 571104 Topidlo
71107 571107 Topidlo
71109 571109 Radiator olejový
71110 571110 Radiator olejový
71112 571112 Radiator olejový
71113 571113 Radiator olejový
71114 571114 Radiator olejový
11202 611202 Čerpadlo Extraktor
23303 920203 Agregat teplovzd. el.
23252 926208 Agregat teplovzd. VEGA 90
23251 930504 Agregat teplovzd. ZENITH 50
21104 940901 Omitačka strojní Putzknecht
23259 941203 Dmychadlo pro prefuk.BERGER
23269 950502 Míchačka kontinualní
23276 970501 Pila strojní KOP 600mm
23272 980903 Omitačka Puzknecht S48
21105 980904 Zařízení dopravní Putznecht
21106 980905 Zařízení dopravní Putzknecht
20399 8317 Theodolit v.c.353747
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří, způsobu používání a uskladnění.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.488627.04.2017 10:00:30:6170,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:01:03:3521 500,-Kč9 500,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:01:10:3021 500,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.444527.04.2017 10:01:32:398500,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:01:48:6061 000,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:02:51:578500,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.400527.04.2017 10:03:02:582500,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.446127.04.2017 10:03:14:263500,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.409927.04.2017 10:03:38:163500,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.446127.04.2017 10:03:58:769500,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.447027.04.2017 10:04:25:819500,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.367127.04.2017 10:04:55:490500,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:05:24:9413 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:06:46:089500,-Kč19 500,-Kč
Dražitel č.365027.04.2017 10:07:13:091500,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.367127.04.2017 10:07:22:879500,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.409927.04.2017 10:07:35:478500,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.385927.04.2017 10:07:45:363500,-Kč21 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:08:52:4155 000,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.451827.04.2017 10:09:10:215500,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:10:25:5683 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:10:49:4465 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:11:44:191500,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.447027.04.2017 10:12:34:151500,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:13:27:856500,-Kč36 500,-Kč
Dražitel č.363927.04.2017 10:13:48:3222 005,-Kč38 505,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:14:15:9355 000,-Kč43 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:15:11:270500,-Kč44 005,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:15:48:14925 000,-Kč69 005,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:16:42:759500,-Kč69 505,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:17:21:16420 000,-Kč89 505,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:18:26:7461 000,-Kč90 505,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:19:16:0065 000,-Kč95 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:19:49:654500,-Kč96 005,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:20:24:9115 000,-Kč101 005,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:21:59:080500,-Kč101 505,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:24:29:0281 000,-Kč102 505,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:26:40:8421 000,-Kč103 505,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:27:57:452500,-Kč104 005,-Kč
Dražitel č.466827.04.2017 10:28:43:2321 000,-Kč105 005,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:28:54:867500,-Kč105 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:29:10:230500,-Kč106 005,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:29:25:2411 500,-Kč107 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:30:07:652500,-Kč108 005,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:30:21:652500,-Kč108 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:30:40:932500,-Kč109 005,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:31:22:363500,-Kč109 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:31:56:691500,-Kč110 005,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:32:17:714500,-Kč110 505,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:33:41:849500,-Kč111 005,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:33:56:626500,-Kč111 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:35:18:932500,-Kč112 005,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:37:02:224500,-Kč112 505,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:38:23:3582 495,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.403727.04.2017 10:39:14:439500,-Kč115 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:40:00:166500,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:41:55:453500,-Kč116 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:42:13:160500,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:43:03:409500,-Kč117 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:43:35:053500,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.403727.04.2017 10:43:55:430500,-Kč118 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:44:39:609500,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:44:52:709500,-Kč119 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:45:27:785500,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:46:07:793500,-Kč120 500,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:46:20:583500,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:46:44:628500,-Kč121 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:47:50:418500,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 10:49:44:3843 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:49:56:233500,-Kč125 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:50:12:273500,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:50:28:346500,-Kč126 500,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:51:24:651500,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:51:58:743500,-Kč127 500,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:52:30:422500,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:52:54:202500,-Kč128 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:53:51:362500,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:54:34:628500,-Kč129 500,-Kč
Dražitel č.363927.04.2017 10:54:59:7372 005,-Kč131 505,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:55:26:185500,-Kč132 005,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:56:16:991500,-Kč132 505,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:56:50:910500,-Kč133 005,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:57:37:515500,-Kč133 505,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:57:45:539500,-Kč134 005,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 10:57:56:657595,-Kč134 600,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 10:59:07:679500,-Kč135 100,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 10:59:33:542500,-Kč135 600,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:00:18:406700,-Kč136 300,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:00:57:297500,-Kč136 800,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:01:20:067500,-Kč137 300,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:01:47:436500,-Kč137 800,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:01:58:545500,-Kč138 300,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:03:04:310500,-Kč138 800,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:03:21:861500,-Kč139 300,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:03:33:692500,-Kč139 800,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:03:55:374500,-Kč140 300,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:04:48:9754 700,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:06:21:975500,-Kč145 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:08:38:249500,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:10:05:143500,-Kč146 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:12:07:167500,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:12:39:449500,-Kč147 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:12:53:187500,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:13:27:947500,-Kč148 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:13:51:834500,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.395627.04.2017 11:14:31:901500,-Kč149 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:15:01:551500,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:16:17:715500,-Kč150 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:17:18:753500,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:19:02:667500,-Kč151 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:21:32:802500,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.403727.04.2017 11:22:22:5511 100,-Kč153 100,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:22:51:098500,-Kč153 600,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:25:00:0111 400,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:25:16:288500,-Kč155 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:27:34:683500,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:27:56:539500,-Kč156 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:29:44:737500,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:32:34:414500,-Kč157 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:33:31:709500,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:35:56:991500,-Kč158 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:38:13:282500,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:39:01:794500,-Kč159 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:42:15:064500,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:43:27:413500,-Kč160 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:45:59:5792 500,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:46:40:989500,-Kč163 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:47:13:6221 500,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:48:53:983500,-Kč165 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:49:39:3292 000,-Kč167 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:50:46:609500,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:51:47:9531 500,-Kč169 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:54:54:662500,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 11:58:39:8472 500,-Kč172 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 11:59:11:042500,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 11:59:56:3211 500,-Kč174 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 12:02:36:151500,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:04:51:582500,-Kč175 500,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 12:05:43:127500,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:09:21:085500,-Kč176 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:09:39:544500,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 12:10:03:185500,-Kč177 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:10:49:3902 500,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.457227.04.2017 12:11:53:793500,-Kč180 500,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:14:37:659500,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:18:06:1532 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:19:12:452500,-Kč183 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:23:00:136500,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:24:05:912500,-Kč184 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:27:46:7161 500,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:28:19:9781 500,-Kč187 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:32:13:519500,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:32:55:1341 500,-Kč189 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:37:21:9791 500,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:38:06:519500,-Kč191 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:42:32:116500,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:42:48:329500,-Kč192 500,-Kč
Dražitel č.417227.04.2017 12:47:21:314500,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.401727.04.2017 12:47:44:953500,-Kč193 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.04.2017 v 12:52:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4017 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 193 500,-Kč

Zveřejněno dne 27.04.2017 v 12:52:44



Přijmout cookies