JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s., v nominální výši 28,493.238,10 Kč (možné snížení na 78.000,- Kč !!!)

Vloženo: 10.2.2020 9:52 | číslo dražby: 2772

347 455 Kč

Dražba začala: 18.03.2020 11:00:00Dražba skončila: 18.03.2020 12:49:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000604 / 2019 - 2
Nejnižší podání: 156 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 28 493 238,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 5.3.2020, 10:00 hodin 1. termín dne 5.3.2020, 10:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje adrese kanceláře advokátní kanceláře Mgr. Magdaleny Gebauerové, se sídlem kanceláře na adrese Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 49.9398056N, 17.9046856E/ 49°56'23.300"N, 17°54'16.868"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele s veškerým právním příslušenstvím a součástmi v nominální hodnotě 28,493.238,10 Kč, jak je tento soubor vyznačen v položkovém seznamu pohledávek, který je nedílnou součástí dražební vyhlášky, když hodnota pohledávek je tvořena pohledávkami ve výši 4,375.006,41 Kč a 933.729,45 EUR, přepočítaných kurzem 25,83 Kč/EUR.

V této dražbě je možné snížení nejnižšího podání na 78.000,- Kč v případě, že bude k dražbě přihlášen účastník dražby a nebude učiněno žádné podání do 11:30, v tento okamžik bude nejnižší podání sníženo.

Seznam pohledávek je ke stažení výše v sekci "Dokumenty k dražbě", jako "Dokument"

Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávek. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně prohlašuje, že pohledávky jsou nejisté a můžou být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytné. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupených pohledávek, stanou-li se nedobytnými až po přechodu vlastnického práva k pohledávkám provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele.

Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávky v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 18 a násl. zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, a případně dalších souvisejících řízeních

Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávek na základě případné úhrady části pohledávek tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávek za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb.

Dražebník a navrhovatel prohlašují, že údaje o předmětu dražby, popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Podání bylo sníženo.18.03.2020 11:30:00:000-78 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.18639 (dražba č.2427)18.03.2020 11:30:34:6930,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:37:08:0811 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:48:32:6221 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:50:28:2231 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:50:37:0581 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:52:17:0271 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:52:32:5161 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:53:46:9301 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:54:03:4631 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:54:38:8281 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:54:57:53910 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:55:23:2211 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:55:32:9771 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:55:55:5181 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:56:17:2931 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:56:43:0341 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:57:17:38918 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:57:42:0421 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:57:53:2561 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:58:43:9931 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 11:59:03:23420 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 11:59:51:6631 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:00:19:0896 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:01:53:3751 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:02:23:2915 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:02:42:7431 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:03:14:9305 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:03:56:2071 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:04:28:7685 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:05:42:3081 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:05:54:6185 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:09:29:2181 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:09:57:9595 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:10:48:6891 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:11:03:2165 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:11:29:4531 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:11:51:3235 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:12:20:3651 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:12:47:6997 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:13:55:2391 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:14:15:4265 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:14:52:9261 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:15:50:0455 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:16:42:8571 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:17:06:1235 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:17:44:8061 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:18:12:2125 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:19:10:0821 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:19:40:6025 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:20:05:3781 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:21:01:8135 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:21:24:2711 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:22:16:9505 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:23:06:9681 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:23:17:6075 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:23:55:6361 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:24:07:8355 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:25:06:9421 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:25:43:0285 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:26:16:9761 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:26:52:0665 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:29:18:2401 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:29:49:6465 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:30:02:3081 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:30:44:8065 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:31:26:9861 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:32:27:0555 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:33:27:9691 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:33:45:8135 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:34:20:9661 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:34:41:2315 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:35:02:7401 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:35:50:6885 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:36:18:8401 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:36:32:5035 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:37:37:8341 000,-Kč309 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:37:57:8395 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:38:32:5706 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:38:53:7235 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:39:11:7165 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:39:33:4795 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:40:14:6791 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:41:11:7621 666,-Kč337 666,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:43:11:2711 000,-Kč338 666,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:43:33:2981 123,-Kč339 789,-Kč
Dražitel č.18631 (dražba č.2427)18.03.2020 12:43:48:5321 000,-Kč340 789,-Kč
Dražitel č.18560 (dražba č.2427)18.03.2020 12:44:27:1546 666,-Kč347 455,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.03.2020 v 12:49:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18560 (dražba č.2427) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 347 455,-Kč

Zveřejněno dne 18.03.2020 v 12:49:27



Přijmout cookies