JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Volkswagen Amarok Diesel 2.0 TDI 4MOTION Double Cab, nepojízdný, KO motor

Vloženo: 23.11.2020 15:31 | číslo dražby: 3002

155 200 Kč

Dražba začala: 18.12.2020 10:00:00Dražba skončila: 18.12.2020 10:49:18

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000048 / 20
Nejnižší podání: 58 200,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 64 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 8.12.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 14.12.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním k předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: AMAROK, kategorie vozidla: N1G, typ: 2H, varianta: DCCDBAX1, verze: AM6AM6C600, RZ: 6H88318, datum 1. registrace vozidla: 22.6.2011, VIN: WV1ZZZ2HZB8057228, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 90 kW, palivo: NM, typ motoru: CDB, směrnice EHS/ES: 692/2008E, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: DOUBLE CAB, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 2-5, STK platná do: 9/2019, počet ujetých kilometrů: podle prohlídky a záznamu držitele 450 000 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Volkswagen Amarok Diesel 2.0 TDI 4MOTION Double Cab.

Technické parametry:
Rozvor: 3 095 mm
Celková délka: 5 181 mm
Celková výška: 1 834 mm
Celková šířka: 1 944 mm
Provozní hmotnost: 1 948 kg
Povolení hmotnost: 2 820 kg
První registrace automobilu byla na území SRN, nepojízdné, částečně rozebraný motor, rozsah nelze přesně určit, vzhledem k vysokému počtu uj. Km lze předpokládat nutnou celkovou opravu motoru a příslušenství. Poslední známý údaj stavu tachometru: 298 741 km k 4. 11. 2017, lze předpokládat cca 50 000 km/ rok, tj. 450 000 km. Tento údaj pro výpočet amortizace za uj. Km při těchto km není podstatný - určitě 100% amortizace.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1937/032/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2113818.12.2020 10:01:50:7062 000,-Kč60 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:02:27:1351 000,-Kč61 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:02:45:4191 000,-Kč62 200,-Kč
Dražitel č.2116118.12.2020 10:03:08:2971 000,-Kč63 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:03:17:4351 000,-Kč64 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:03:29:8991 000,-Kč65 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:04:17:1495 000,-Kč70 200,-Kč
Dražitel č.2116118.12.2020 10:04:36:2051 000,-Kč71 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:04:49:1111 000,-Kč72 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:05:24:2311 000,-Kč73 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:05:30:8921 000,-Kč74 200,-Kč
Dražitel č.2116118.12.2020 10:05:46:7151 000,-Kč75 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:05:58:8991 000,-Kč76 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:06:17:4001 000,-Kč77 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:06:25:3421 000,-Kč78 200,-Kč
Dražitel č.2116118.12.2020 10:07:04:2181 000,-Kč79 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:07:20:5441 000,-Kč80 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:09:12:8191 000,-Kč81 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:09:31:7351 000,-Kč82 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:10:16:6971 000,-Kč83 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:10:25:8991 000,-Kč84 200,-Kč
Dražitel č.2108618.12.2020 10:11:18:9711 000,-Kč85 200,-Kč
Dražitel č.2116118.12.2020 10:11:39:3421 000,-Kč86 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:12:00:3711 000,-Kč87 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:13:08:9311 000,-Kč88 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:13:31:5421 000,-Kč89 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:14:06:3881 000,-Kč90 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:14:31:2371 000,-Kč91 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:15:13:5281 000,-Kč92 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:15:36:1791 000,-Kč93 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:16:10:2471 000,-Kč94 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:16:18:5951 000,-Kč95 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:16:40:5631 000,-Kč96 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:16:53:9411 000,-Kč97 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:17:16:0561 000,-Kč98 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:17:39:0191 000,-Kč99 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:18:05:4431 000,-Kč100 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:18:22:3351 000,-Kč101 200,-Kč
Dražitel č.2114818.12.2020 10:18:29:6651 000,-Kč102 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:18:54:0341 000,-Kč103 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:19:04:2681 000,-Kč104 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:19:39:6041 000,-Kč105 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:20:03:4281 000,-Kč106 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:20:29:4831 000,-Kč107 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:20:49:5231 000,-Kč108 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:21:21:8491 000,-Kč109 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:21:35:9211 000,-Kč110 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:22:12:2361 000,-Kč111 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:22:35:1971 000,-Kč112 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:22:57:6355 000,-Kč117 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:23:12:1801 000,-Kč118 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:23:32:2801 000,-Kč119 200,-Kč
Dražitel č.2116518.12.2020 10:23:46:4781 000,-Kč120 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:23:52:7761 000,-Kč121 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:24:08:0721 000,-Kč122 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:24:30:0001 000,-Kč123 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:25:32:2551 000,-Kč124 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:25:51:0511 000,-Kč125 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:27:46:1071 000,-Kč126 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:28:07:7741 000,-Kč127 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:28:29:8961 000,-Kč128 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:28:48:9341 000,-Kč129 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:29:20:0791 000,-Kč130 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:29:46:7571 000,-Kč131 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:30:08:0671 000,-Kč132 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:30:27:4561 000,-Kč133 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:31:00:9911 000,-Kč134 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:31:42:5471 000,-Kč135 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:32:14:3421 000,-Kč136 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:32:46:8301 000,-Kč137 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:32:53:3601 000,-Kč138 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:35:07:9631 000,-Kč139 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:35:20:6631 000,-Kč140 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:35:41:5641 000,-Kč141 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:36:07:8521 000,-Kč142 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:36:29:8121 000,-Kč143 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:36:48:7761 000,-Kč144 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:37:04:7351 000,-Kč145 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:37:31:2401 000,-Kč146 200,-Kč
Dražitel č.2122918.12.2020 10:37:59:4881 000,-Kč147 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:38:16:5611 000,-Kč148 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:38:56:8141 000,-Kč149 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:39:34:3731 000,-Kč150 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:39:46:1801 000,-Kč151 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:41:40:8201 000,-Kč152 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:41:49:4301 000,-Kč153 200,-Kč
Dražitel č.2124418.12.2020 10:44:05:9621 000,-Kč154 200,-Kč
Dražitel č.2113818.12.2020 10:44:18:7901 000,-Kč155 200,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.12.2020 v 10:49:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21138 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 155 200,-Kč

Zveřejněno dne 18.12.2020 v 10:49:18



Přijmout cookies