Dražba Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW DSG Ambition
Vloženo: 5.11.2021 14:26 | číslo dražby: 3440
327 000 Kč
Dražba začala: 14.12.2021 10:00:00Dražba skončila: 14.12.2021 11:08:55
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000077 / 21 |
Nejnižší podání: | 151 800,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 227 700,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
Termín prohlídky: | 1. termín 8.12.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 13.12.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 4 |
Město: | Praha 4 |
Ulice: | Květnového vítězství |
GPS souradnice: | 50.0359644N, 14.5241256E |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dokument
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla:M1, typ: 3T, varianta: ACCRLBX01, verze: NFD6FD6DF9, RZ: 7AS 6554, datum 1. registrace vozidla: 16.5.2017, VIN: TMBJH7NPXH7554578, zdvih. objem: 1968 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRL, směrnice EHS/ES: 2015/45W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.5.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 177 106 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 110 kW DSG Ambition:
Dvouzonová automatická klimatizace, automatická převodovka DSG, kožený multifunkční volant, tempomat, automatická světla.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1973/032/21.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:01:10:594 | 0,-Kč | 151 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:01:24:340 | 1 000,-Kč | 152 800,-Kč |
Dražitel č.23926 | 14.12.2021 10:01:59:773 | 1 000,-Kč | 153 800,-Kč |
Dražitel č.23976 | 14.12.2021 10:02:14:936 | 1 000,-Kč | 154 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:03:50:362 | 1 000,-Kč | 155 800,-Kč |
Dražitel č.23976 | 14.12.2021 10:04:08:923 | 1 000,-Kč | 156 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:04:25:555 | 1 000,-Kč | 157 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:04:39:710 | 1 000,-Kč | 158 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:05:06:197 | 1 000,-Kč | 159 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:05:31:203 | 1 000,-Kč | 160 800,-Kč |
Dražitel č.23749 | 14.12.2021 10:05:49:348 | 1 000,-Kč | 161 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:06:04:734 | 1 000,-Kč | 162 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:06:30:586 | 1 000,-Kč | 163 800,-Kč |
Dražitel č.23749 | 14.12.2021 10:06:39:606 | 1 000,-Kč | 164 800,-Kč |
Dražitel č.23926 | 14.12.2021 10:06:51:779 | 1 000,-Kč | 165 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:07:05:385 | 1 000,-Kč | 166 800,-Kč |
Dražitel č.24191 | 14.12.2021 10:07:25:594 | 1 000,-Kč | 167 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:07:36:404 | 1 000,-Kč | 168 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:07:49:313 | 1 000,-Kč | 169 800,-Kč |
Dražitel č.24097 | 14.12.2021 10:08:03:526 | 1 000,-Kč | 170 800,-Kč |
Dražitel č.23926 | 14.12.2021 10:08:23:128 | 1 000,-Kč | 171 800,-Kč |
Dražitel č.24038 | 14.12.2021 10:08:39:751 | 1 000,-Kč | 172 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:09:01:638 | 1 000,-Kč | 173 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:09:36:442 | 1 000,-Kč | 174 800,-Kč |
Dražitel č.24097 | 14.12.2021 10:09:47:456 | 1 000,-Kč | 175 800,-Kč |
Dražitel č.24109 | 14.12.2021 10:10:07:985 | 1 000,-Kč | 176 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:10:28:817 | 1 000,-Kč | 177 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:10:43:074 | 1 000,-Kč | 178 800,-Kč |
Dražitel č.23926 | 14.12.2021 10:11:10:989 | 1 000,-Kč | 179 800,-Kč |
Dražitel č.24081 | 14.12.2021 10:11:27:918 | 1 000,-Kč | 180 800,-Kč |
Dražitel č.23868 | 14.12.2021 10:11:45:110 | 1 000,-Kč | 181 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:11:56:881 | 1 000,-Kč | 182 800,-Kč |
Dražitel č.24219 | 14.12.2021 10:12:08:761 | 1 000,-Kč | 183 800,-Kč |
Dražitel č.23926 | 14.12.2021 10:12:17:346 | 1 000,-Kč | 184 800,-Kč |
Dražitel č.24038 | 14.12.2021 10:12:44:323 | 1 000,-Kč | 185 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:13:03:167 | 1 000,-Kč | 186 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:13:12:882 | 1 000,-Kč | 187 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:13:22:311 | 1 000,-Kč | 188 800,-Kč |
Dražitel č.23749 | 14.12.2021 10:13:35:794 | 1 000,-Kč | 189 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:13:44:592 | 1 000,-Kč | 190 800,-Kč |
Dražitel č.24318 | 14.12.2021 10:13:58:306 | 10 000,-Kč | 200 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:14:10:657 | 1 000,-Kč | 201 800,-Kč |
Dražitel č.24219 | 14.12.2021 10:14:44:917 | 2 000,-Kč | 203 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:15:06:775 | 1 000,-Kč | 204 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:15:30:250 | 1 000,-Kč | 205 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:16:01:634 | 1 000,-Kč | 206 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:16:14:940 | 1 000,-Kč | 207 800,-Kč |
Dražitel č.23868 | 14.12.2021 10:16:30:193 | 1 000,-Kč | 208 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:16:51:442 | 1 000,-Kč | 209 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:17:13:715 | 1 000,-Kč | 210 800,-Kč |
Dražitel č.24038 | 14.12.2021 10:17:26:641 | 1 000,-Kč | 211 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:17:53:262 | 1 000,-Kč | 212 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:18:06:928 | 1 000,-Kč | 213 800,-Kč |
Dražitel č.24068 | 14.12.2021 10:18:15:540 | 1 000,-Kč | 214 800,-Kč |
Dražitel č.23945 | 14.12.2021 10:18:22:603 | 1 000,-Kč | 215 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:18:45:083 | 1 000,-Kč | 216 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:18:57:319 | 1 000,-Kč | 217 800,-Kč |
Dražitel č.24038 | 14.12.2021 10:19:07:876 | 1 000,-Kč | 218 800,-Kč |
Dražitel č.24318 | 14.12.2021 10:19:47:947 | 4 000,-Kč | 222 800,-Kč |
Dražitel č.24347 | 14.12.2021 10:20:10:267 | 1 000,-Kč | 223 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:20:29:950 | 1 000,-Kč | 224 800,-Kč |
Dražitel č.23868 | 14.12.2021 10:20:53:144 | 1 000,-Kč | 225 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:21:10:181 | 3 000,-Kč | 228 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:21:41:117 | 10 000,-Kč | 238 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:22:28:264 | 1 000,-Kč | 239 800,-Kč |
Dražitel č.24345 | 14.12.2021 10:22:38:965 | 1 000,-Kč | 240 800,-Kč |
Dražitel č.24226 | 14.12.2021 10:22:57:091 | 1 000,-Kč | 241 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:23:12:769 | 1 000,-Kč | 242 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:23:34:950 | 1 000,-Kč | 243 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:23:53:357 | 1 000,-Kč | 244 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:24:13:639 | 1 000,-Kč | 245 800,-Kč |
Dražitel č.24226 | 14.12.2021 10:24:29:902 | 1 000,-Kč | 246 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:24:48:136 | 1 000,-Kč | 247 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:25:00:747 | 1 000,-Kč | 248 800,-Kč |
Dražitel č.24246 | 14.12.2021 10:25:23:706 | 2 000,-Kč | 250 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:25:48:415 | 1 000,-Kč | 251 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:25:58:999 | 1 000,-Kč | 252 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:26:12:119 | 1 000,-Kč | 253 800,-Kč |
Dražitel č.24109 | 14.12.2021 10:26:35:057 | 1 000,-Kč | 254 800,-Kč |
Dražitel č.24191 | 14.12.2021 10:26:46:788 | 1 000,-Kč | 255 800,-Kč |
Dražitel č.23945 | 14.12.2021 10:27:04:058 | 1 000,-Kč | 256 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:27:13:713 | 1 000,-Kč | 257 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:27:24:388 | 1 000,-Kč | 258 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:27:39:981 | 1 000,-Kč | 259 800,-Kč |
Dražitel č.24347 | 14.12.2021 10:27:57:864 | 1 000,-Kč | 260 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:28:12:842 | 1 000,-Kč | 261 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:28:25:528 | 1 000,-Kč | 262 800,-Kč |
Dražitel č.24149 | 14.12.2021 10:28:36:552 | 1 000,-Kč | 263 800,-Kč |
Dražitel č.23908 | 14.12.2021 10:28:53:069 | 1 000,-Kč | 264 800,-Kč |
Dražitel č.24109 | 14.12.2021 10:29:09:776 | 1 000,-Kč | 265 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:29:28:396 | 1 000,-Kč | 266 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:29:41:286 | 1 000,-Kč | 267 800,-Kč |
Dražitel č.24191 | 14.12.2021 10:29:47:552 | 1 000,-Kč | 268 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:30:06:016 | 10 000,-Kč | 278 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:30:16:664 | 1 000,-Kč | 279 800,-Kč |
Dražitel č.24347 | 14.12.2021 10:30:36:605 | 1 000,-Kč | 280 800,-Kč |
Dražitel č.23945 | 14.12.2021 10:30:42:650 | 1 000,-Kč | 281 800,-Kč |
Dražitel č.24109 | 14.12.2021 10:30:57:314 | 1 000,-Kč | 282 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:31:14:559 | 1 000,-Kč | 283 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:31:25:763 | 1 000,-Kč | 284 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:31:55:188 | 5 000,-Kč | 289 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:32:19:922 | 1 000,-Kč | 290 800,-Kč |
Dražitel č.23945 | 14.12.2021 10:32:44:676 | 1 000,-Kč | 291 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:33:08:322 | 1 000,-Kč | 292 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:33:25:150 | 1 000,-Kč | 293 800,-Kč |
Dražitel č.24109 | 14.12.2021 10:33:40:158 | 1 000,-Kč | 294 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:34:02:980 | 1 000,-Kč | 295 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:35:11:770 | 1 000,-Kč | 296 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:35:22:432 | 1 000,-Kč | 297 800,-Kč |
Dražitel č.24149 | 14.12.2021 10:35:53:562 | 1 000,-Kč | 298 800,-Kč |
Dražitel č.23945 | 14.12.2021 10:36:07:113 | 1 000,-Kč | 299 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:36:18:050 | 1 000,-Kč | 300 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:36:37:303 | 5 000,-Kč | 305 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:36:58:422 | 1 000,-Kč | 306 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:37:26:139 | 4 000,-Kč | 310 800,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 10:37:43:742 | 1 000,-Kč | 311 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:37:59:183 | 1 000,-Kč | 312 800,-Kč |
Dražitel č.23672 | 14.12.2021 10:38:39:778 | 1 000,-Kč | 313 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:38:50:948 | 1 000,-Kč | 314 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:39:04:281 | 1 000,-Kč | 315 800,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 10:39:53:501 | 1 000,-Kč | 316 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:40:53:685 | 1 000,-Kč | 317 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:41:08:776 | 1 000,-Kč | 318 800,-Kč |
Dražitel č.23860 | 14.12.2021 10:42:52:612 | 1 000,-Kč | 319 800,-Kč |
Dražitel č.24072 | 14.12.2021 10:43:58:766 | 1 000,-Kč | 320 800,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 10:44:53:727 | 1 000,-Kč | 321 800,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 10:46:25:232 | 1 200,-Kč | 323 000,-Kč |
Dražitel č.24241 | 14.12.2021 10:51:04:947 | 1 000,-Kč | 324 000,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 10:55:23:906 | 1 000,-Kč | 325 000,-Kč |
Dražitel č.24013 | 14.12.2021 11:00:17:494 | 1 000,-Kč | 326 000,-Kč |
Dražitel č.24078 | 14.12.2021 11:03:55:800 | 1 000,-Kč | 327 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.24078 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 327 000,-Kč
Zveřejněno dne 14.12.2021 v 11:08:55