Byt 2+1, Trutnov
Vloženo: 15.11.2013 13:08 | číslo dražby: 355
561 000 Kč
Dražba začala: 18.12.2013 13:00:00Dražba skončila: 18.12.2013 13:44:06
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0297 D 000253 / 13 |
Nejnižší podání: | 365 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 10 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 520 000,-Kč |
Dražební jistota: | 100 000,-Kč |
Typ zakázky: | Prodej |
Dispozice: | 2+1 |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | špatný |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 54 m² |
Plocha podlahová: | 54 m² |
Počet podlaží: | 5 |
Podlaží: | 4 |
Termín prohlídky: | 15.listopadu 2013 (pátek) v 11.00 hod. a 17.prosince 2013 (úterý) v 16.00 hod. Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. k.ú. Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice, bytová jednotka č. 265/12. Žádáme zájemce o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 98 28 47 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Město: | Trutnov |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
DRS IMMO a.s.
náměstí Práce 2512
Zlín
76001
tel: 577 560 453
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 265/12 v budově č.p. 265, č.p. 266, č.p. 267 postavené na parcele st.p.č.2001, st.p.č. 2002,
st.p.č. 2003, spoluvlastnického podílu id. 2813/100000 na společných částech domu č.p. 265, č.p. 266, č.p. 267
postaveném na parcele st.p.č.2001, st.p.č.2002, st.p.č. 2003 a spoluvlastnického podílu id. 2813/100000 na společných částech pozemku st.p.č. 2001 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2002 - zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č.2003 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 8431 a LV č. 7685, pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Trutnov.
Předmětem dražby je byt velikosti 2+1, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží bytového domu. Byt tvoří předsíň, koupelna, WC, kuchyň, 2 pokoje a sklep (malá místnost) v 1.PP. Balkón, lodžie či terasa se nevyskytují. Okna orientována na sever a jih.
Průběh elektronické dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 265/12 v budově č.p. 265, č.p. 266, č.p. 267 postavené na parcele st.p.č.2001, st.p.č. 2002, st.p.č. 2003, spoluvlastnického podílu id. 2813/100000 na společných částech domu č.p. 265, č.p. 266, č.p. 267 postaveném na parcele st.p.č.2001, st.p.č.2002, st.p.č. 2003 a spoluvlastnického podílu id. 2813/100000 na společných částech pozemku st.p.č. 2001 - zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2002 - zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č.2003 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 8431 a LV č. 7685, pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov.
Obvyklá cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce Ing. Zbyňka Domanského, č.3967/2013, ke dni 7.10.2013 a to na částku 520.000,- Kč.
Popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených je uvedený v dražební vyhlášce.
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.191 | 18.12.2013 13:00:22:000 | 0,-Kč | 365 000,-Kč |
Dražitel č.196 | 18.12.2013 13:00:55:000 | 10 000,-Kč | 375 000,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:01:15:000 | 10 000,-Kč | 385 000,-Kč |
Dražitel č.196 | 18.12.2013 13:01:20:000 | 10 000,-Kč | 395 000,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:01:32:000 | 10 000,-Kč | 405 000,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:02:49:000 | 10 000,-Kč | 415 000,-Kč |
Dražitel č.191 | 18.12.2013 13:08:45:000 | 10 000,-Kč | 425 000,-Kč |
Dražitel č.181 | 18.12.2013 13:12:48:000 | 10 000,-Kč | 435 000,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:13:56:000 | 10 000,-Kč | 445 000,-Kč |
Dražitel č.191 | 18.12.2013 13:17:41:000 | 10 000,-Kč | 455 000,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:18:22:000 | 15 001,-Kč | 470 001,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:19:18:000 | 10 000,-Kč | 480 001,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:22:29:000 | 10 008,-Kč | 490 009,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:25:39:000 | 10 000,-Kč | 500 009,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:29:43:000 | 20 900,-Kč | 520 909,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:32:16:000 | 10 000,-Kč | 530 909,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:33:46:000 | 10 000,-Kč | 540 909,-Kč |
Dražitel č.197 | 18.12.2013 13:34:53:000 | 10 000,-Kč | 550 909,-Kč |
Dražitel č.166 | 18.12.2013 13:39:06:000 | 10 091,-Kč | 561 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.166 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 561 000,-Kč
Zveřejněno dne 18.12.2013 v 13:44:06