Dražba Fiatu DUCATO 2.3 JTD L3H2 6 míst
Vloženo: 21.2.2022 15:35 | číslo dražby: 3630
219 000 Kč
Dražba začala: 10.03.2022 10:00:00Dražba skončila: 10.03.2022 10:38:12
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000081 / 21 |
Nejnižší podání: | 54 800,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 82 200,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 3.3.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 7.3.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 4 |
Město: | Praha 4 |
Ulice: | Květnového vítězství |
GPS souradnice: | 50.0359644N, 14.5241256E |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dokument
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: FIAT, obchodní označení: DUCATO, kategorie vozidla: N1, typ: 250, varianta: D8MFC, verze: HY, RZ: 8C0 1928, datum 1. registrace vozidla: 20.9.2017, VIN: ZFA25000002C29445, zdvih. objem: 2 287 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: F1AGL411C, směrnice EHS/ES: 136/2014Y, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 6, STK platná do: 20.9.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 261 728 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Vozidlo je nepojízdné, s patrnou závadou motoru vč. spojky nebo i převodovky, nelze nastartovat ani s pomocí náhradního zdroje, nefunkční AKU. Vylomené zadní dveře, chybí plastové kryty, rozbitý kryt LZ koncového světla, poškozený přední i zadní nárazník, částečně chybí plastové ochranné segmenty v přední části, poškozené pravé vnější zrcátko v spodní části, prasklina čelního skla v zorném pohledu řidiče, silná deformace střechy v pravé zadní části, poškozená sedadla druhé řady, vytržené sedáky u pravého a středního sedadla, interiér silně znečištěn.
Technické parametry:
Rozvor: 4 035 mm
Celková délka: 5 998 mm
Celková výška: 2 522 mm
Celková šířka: 2 050 mm
Provozní hmotnost: 2 210 kg
Povolená hmotnost: 3 500 kg
Rozměry ložné plochy: d: 3 705 mm š: 2 505 mm
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, opravu motoru, výměnu AKU a provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří, zanedbané údržbě a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1979/002/22.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:00:45:823 | 2 000,-Kč | 56 800,-Kč |
Dražitel č.25439 | 10.03.2022 10:01:55:965 | 1 000,-Kč | 57 800,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:02:22:595 | 2 000,-Kč | 59 800,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:03:59:459 | 1 000,-Kč | 60 800,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:04:54:770 | 1 000,-Kč | 61 800,-Kč |
Dražitel č.25439 | 10.03.2022 10:05:32:113 | 1 000,-Kč | 62 800,-Kč |
Dražitel č.25463 | 10.03.2022 10:06:18:033 | 1 000,-Kč | 63 800,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:06:41:468 | 5 000,-Kč | 68 800,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:07:35:720 | 1 000,-Kč | 69 800,-Kč |
Dražitel č.25463 | 10.03.2022 10:07:57:279 | 1 000,-Kč | 70 800,-Kč |
Dražitel č.25439 | 10.03.2022 10:08:48:958 | 1 000,-Kč | 71 800,-Kč |
Dražitel č.25510 | 10.03.2022 10:09:14:036 | 1 200,-Kč | 73 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:09:25:224 | 1 000,-Kč | 74 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:10:13:351 | 1 000,-Kč | 75 000,-Kč |
Dražitel č.25510 | 10.03.2022 10:10:25:938 | 1 000,-Kč | 76 000,-Kč |
Dražitel č.25644 | 10.03.2022 10:10:37:517 | 1 000,-Kč | 77 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:11:34:051 | 2 000,-Kč | 79 000,-Kč |
Dražitel č.25439 | 10.03.2022 10:12:28:203 | 1 000,-Kč | 80 000,-Kč |
Dražitel č.25510 | 10.03.2022 10:12:45:236 | 1 000,-Kč | 81 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:13:01:388 | 10 000,-Kč | 91 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:13:54:885 | 1 000,-Kč | 92 000,-Kč |
Dražitel č.25508 | 10.03.2022 10:14:26:976 | 1 000,-Kč | 93 000,-Kč |
Dražitel č.25463 | 10.03.2022 10:15:05:056 | 1 000,-Kč | 94 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:15:36:856 | 10 000,-Kč | 104 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:16:09:058 | 3 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:17:13:037 | 3 000,-Kč | 110 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:18:35:956 | 1 000,-Kč | 111 000,-Kč |
Dražitel č.25439 | 10.03.2022 10:19:10:114 | 1 000,-Kč | 112 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:19:40:552 | 5 000,-Kč | 117 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:20:40:348 | 2 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:21:12:983 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:21:45:617 | 10 000,-Kč | 130 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:22:13:288 | 5 000,-Kč | 135 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:22:38:541 | 1 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:23:10:456 | 3 000,-Kč | 139 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:23:30:601 | 1 000,-Kč | 140 000,-Kč |
Dražitel č.25644 | 10.03.2022 10:23:44:205 | 1 000,-Kč | 141 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:23:54:666 | 1 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.25508 | 10.03.2022 10:25:26:676 | 1 000,-Kč | 143 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:25:46:876 | 7 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:25:59:793 | 10 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:26:13:527 | 5 000,-Kč | 165 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:26:48:740 | 10 000,-Kč | 175 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:27:12:779 | 5 000,-Kč | 180 000,-Kč |
Dražitel č.25578 | 10.03.2022 10:27:41:212 | 1 000,-Kč | 181 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:27:49:937 | 1 000,-Kč | 182 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:27:58:625 | 10 000,-Kč | 192 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:28:17:694 | 5 000,-Kč | 197 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:29:08:460 | 10 000,-Kč | 207 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:29:31:486 | 10 000,-Kč | 217 000,-Kč |
Dražitel č.25656 | 10.03.2022 10:30:51:463 | 1 000,-Kč | 218 000,-Kč |
Dražitel č.25690 | 10.03.2022 10:33:12:451 | 1 000,-Kč | 219 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.25690 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 219 000,-Kč
Zveřejněno dne 10.03.2022 v 10:38:12