JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba stavebního pozemku 986 m2 v Průhonicích, Praha - západ

Vloženo: 12.5.2021 15:30 | číslo dražby: 3144

16 450 000 Kč

Dražba začala: 17.06.2021 11:00:00Dražba skončila: 17.06.2021 11:44:06

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000042 / 21
Nejnižší podání: 8 880 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 11 100 000,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 2.6.2021 od 9:00 do 9:30 2. termín 9.6.2021 od 9:00 do 9:30 3. termín 14.6.2021 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Bohumila Kavky, Průhonice, GPS: 49.9993481N, 14.5660600E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bamenemoru Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Město: Průhonice
Ulice: Bohumila Kavky
GPS souradnice: 49.9993481N, 14.5660600E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• pozemek parc.č. 683/14 o výměře 986 m2, zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 971, pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha – západ;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc. č. 683/14 vč. příslušenství o výměře 986 m2, který se nachází v jihovýchodní části obce Průhonice, v ulici Bohumila Kavky, s přístupem z této ulice. Pozemek je rovinný, příslušenství tvoří přípojky inženýrských sítí, pilířek elektro a s HUP, náletové dřeviny a několik trvalých porostů. Vodovod a kanalizace jsou vyvedeny na pozemek a zaslepeny. Plyn a elektřina jsou zavedeny do rysky umístěné ve východním rohu pozemku. Pozemek není oplocený, na pozemku se nachází mnoho náletových dřevin bez údržby. Dále jsou na pozemku 2 větší listnaté stromy, jeden ovocný stromek a několik okrasných listnatých keřů. Tyto porosty jsou také delší dobu bez údržby, značně zanedbané. Stav pozemku odpovídá jeho stávajícímu využití.
Dle územního plánu obce Průhonice se pozemek nachází na ploše funkčního využití ploch BI-4 - bydlení (§4) v rodinných domech městské a příměstské.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo smluvní ve výši 75 000 000,00 RUB pro Alexej Solodovnikov, nar. 26.9.1959 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.11.2009. Zapsáno v KN po V-1180/2010-210
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2240817.06.2021 11:00:33:38710 000,-Kč8 890 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:01:07:47310 000,-Kč8 900 000,-Kč
Dražitel č.2248117.06.2021 11:01:45:39610 000,-Kč8 910 000,-Kč
Dražitel č.2248117.06.2021 11:02:29:63610 000,-Kč8 920 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:03:05:26410 000,-Kč8 930 000,-Kč
Dražitel č.2240817.06.2021 11:03:22:551100 000,-Kč9 030 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:03:42:10310 000,-Kč9 040 000,-Kč
Dražitel č.2243217.06.2021 11:03:57:197100 000,-Kč9 140 000,-Kč
Dražitel č.2240817.06.2021 11:04:06:29010 000,-Kč9 150 000,-Kč
Dražitel č.2247617.06.2021 11:04:37:422100 000,-Kč9 250 000,-Kč
Dražitel č.2243217.06.2021 11:05:05:628300 000,-Kč9 550 000,-Kč
Dražitel č.2240817.06.2021 11:05:17:925100 000,-Kč9 650 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:05:35:155100 000,-Kč9 750 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:05:59:842500 000,-Kč10 250 000,-Kč
Dražitel č.2232017.06.2021 11:06:12:77210 000,-Kč10 260 000,-Kč
Dražitel č.2232017.06.2021 11:06:32:56810 000,-Kč10 270 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:06:52:465100 000,-Kč10 370 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:07:19:09710 000,-Kč10 380 000,-Kč
Dražitel č.2240817.06.2021 11:07:29:899100 000,-Kč10 480 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:08:01:914200 000,-Kč10 680 000,-Kč
Dražitel č.2243217.06.2021 11:08:28:568300 000,-Kč10 980 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:08:48:280400 000,-Kč11 380 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:09:20:750100 000,-Kč11 480 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:09:42:148200 000,-Kč11 680 000,-Kč
Dražitel č.2247617.06.2021 11:10:04:770100 000,-Kč11 780 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:10:23:450100 000,-Kč11 880 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:10:35:41010 000,-Kč11 890 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:10:57:097300 000,-Kč12 190 000,-Kč
Dražitel č.2247617.06.2021 11:11:17:375100 000,-Kč12 290 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:11:41:095300 000,-Kč12 590 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:11:59:289100 000,-Kč12 690 000,-Kč
Dražitel č.2247617.06.2021 11:12:16:931100 000,-Kč12 790 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:12:43:71510 000,-Kč12 800 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:13:09:606200 000,-Kč13 000 000,-Kč
Dražitel č.2246617.06.2021 11:13:23:25210 000,-Kč13 010 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:13:34:360100 000,-Kč13 110 000,-Kč
Dražitel č.2243217.06.2021 11:13:59:397100 000,-Kč13 210 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:14:25:551100 000,-Kč13 310 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:14:40:717100 000,-Kč13 410 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:14:50:33610 000,-Kč13 420 000,-Kč
Dražitel č.2247617.06.2021 11:15:09:08080 000,-Kč13 500 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:15:20:911100 000,-Kč13 600 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:15:43:10610 000,-Kč13 610 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:16:06:860100 000,-Kč13 710 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:16:21:25110 000,-Kč13 720 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:16:36:403100 000,-Kč13 820 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:16:51:63610 000,-Kč13 830 000,-Kč
Dražitel č.2246617.06.2021 11:17:06:673200 000,-Kč14 030 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:17:28:103100 000,-Kč14 130 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:17:59:52650 000,-Kč14 180 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:18:24:24250 000,-Kč14 230 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:18:33:39910 000,-Kč14 240 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:19:00:26950 000,-Kč14 290 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:19:25:615100 000,-Kč14 390 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:19:53:01110 000,-Kč14 400 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:20:11:92450 000,-Kč14 450 000,-Kč
Dražitel č.2246617.06.2021 11:20:40:53110 000,-Kč14 460 000,-Kč
Dražitel č.2232117.06.2021 11:21:01:91450 000,-Kč14 510 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:21:21:76010 000,-Kč14 520 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:21:48:360100 000,-Kč14 620 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:22:08:758300 000,-Kč14 920 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:22:29:13910 000,-Kč14 930 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:23:11:53410 000,-Kč14 940 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:23:37:11610 000,-Kč14 950 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:23:58:35510 000,-Kč14 960 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:24:26:802100 000,-Kč15 060 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:24:58:53110 000,-Kč15 070 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:25:53:614100 000,-Kč15 170 000,-Kč
Dražitel č.2246817.06.2021 11:26:29:85410 000,-Kč15 180 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:26:42:70610 000,-Kč15 190 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:26:53:460100 000,-Kč15 290 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:27:29:82010 000,-Kč15 300 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:28:46:240100 000,-Kč15 400 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:29:19:72310 000,-Kč15 410 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:29:42:472100 000,-Kč15 510 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:30:05:66510 000,-Kč15 520 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:30:49:651200 000,-Kč15 720 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:32:09:447100 000,-Kč15 820 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:32:27:28410 000,-Kč15 830 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:33:03:273100 000,-Kč15 930 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:33:35:32110 000,-Kč15 940 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:34:02:824100 000,-Kč16 040 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:34:22:075100 000,-Kč16 140 000,-Kč
Dražitel č.2243317.06.2021 11:35:31:70510 000,-Kč16 150 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:37:49:975100 000,-Kč16 250 000,-Kč
Dražitel č.2244717.06.2021 11:38:13:163100 000,-Kč16 350 000,-Kč
Dražitel č.2228517.06.2021 11:39:06:193100 000,-Kč16 450 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 17.06.2021 v 11:44:06

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22285 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 16 450 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.06.2021 v 11:44:06



Přijmout cookies