Renault MASTER 2,3 DCi 150k, L4, TwinCab, valník s plachtou, rv. 6/2014, 161 661 km, odpočet DPH
Vloženo: 9.6.2016 17:36 | číslo dražby: 998
474 000 Kč
Dražba začala: 19.07.2016 11:00:00Dražba skončila: 19.07.2016 13:14:54
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000016 / 16 |
Nejnižší podání: | 281 100,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 421 600,-Kč |
Dražební jistota: | 60 000,-Kč |
Termín prohlídky: | 1. termín 22.6.2016 od 10:30 do 11:00 2. termín 28.6.2016 od 10:30 do 11:00 3. termín 13.7.2016 od 10:30 do 11:00 4. termín 19.7.2016 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: HAVEL Servis s.r.o., Skopalova 131/16, Přerov |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Přerov |
Město: | Přerov |
Ulice: | Skopalova 131/16 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dokument
Dokument
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: RENAULT obchodní označení: MASTER, kategorie vozidla: N1, Varianta: VBU6V, verze: VBU6V1, RZ: 5M36301, datum 1. registrace vozidla: 5.6.2014, VIN: VF1VBU4V650779233, zdvih. objem: 2 299 ccm, výkon: 110/3 500 kW, palivo: NM, barva: ORANŽOVÁ karoserie: VALNÍKOVÁ S PLACHTOU, počet míst k sezení: 2, č. VTP: UF 361042, STK platná do: 6.6.2018. Přečtený počet ujetých kilometrů: 161 661 km.
dále jen „předmět dražby“).
Popis stavu předmětu dražby:
Rozvor: 4 332 mm
Celková délka: 7 398 mm
Provozní hmotnost: 2 450 kg
Povolená hmotnost: 3 500 kg
Rozměry ložné plochy: d: 4 250 mm š: 2 240 mm
Číslo kuponu AUTOTRACER: 6684248394
Technický stav jednotlivých skupin předmětu dražby:
Motor: původní, provozní opotřebení, netěsnost, nutný servis dle návodu výrobce
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka: manuální, provozní opotřebení.
Rozvodovka, hnací hřídel: provozní vůle v převodech.
Zadní náprava: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení.
Brzdová soustava: nutná celková revize.
Kabina: rozšířená na spaní, provozní opotřebení bez vážnějšího poškození, spoiler + hrazda + 4 ks světel
Lak: původní.
Výbava karoserie: provozní opotřebení.
Nástavba: valníková s plachtou, plachta poškozená v horní části, celní uzávěr, bočnice hliníková slitina, poškozené zadní čelo, poškozený pravý zadní plast.
Rám s příslušenstvím: provozní opotřebení.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:02:35:899 | 1 000,-Kč | 282 100,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:03:13:745 | 1 000,-Kč | 283 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:03:25:587 | 1 000,-Kč | 284 100,-Kč |
Dražitel č.1629 | 19.07.2016 11:04:26:082 | 1 000,-Kč | 285 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:06:30:686 | 1 000,-Kč | 286 100,-Kč |
Dražitel č.1626 | 19.07.2016 11:10:05:157 | 10 000,-Kč | 296 100,-Kč |
Dražitel č.1632 | 19.07.2016 11:10:28:715 | 1 000,-Kč | 297 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:11:00:620 | 10 000,-Kč | 307 100,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:12:29:763 | 1 000,-Kč | 308 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:13:35:815 | 10 000,-Kč | 318 100,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:14:41:097 | 1 000,-Kč | 319 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:15:26:723 | 10 000,-Kč | 329 100,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:15:51:011 | 1 000,-Kč | 330 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:16:13:369 | 10 000,-Kč | 340 100,-Kč |
Dražitel č.1632 | 19.07.2016 11:17:20:653 | 1 000,-Kč | 341 100,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 11:17:46:250 | 1 000,-Kč | 342 100,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:18:16:150 | 6 900,-Kč | 349 000,-Kč |
Dražitel č.1632 | 19.07.2016 11:18:44:359 | 1 000,-Kč | 350 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:19:37:064 | 1 000,-Kč | 351 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:20:32:547 | 1 000,-Kč | 352 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:22:28:014 | 8 000,-Kč | 360 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:22:46:796 | 1 000,-Kč | 361 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:23:16:437 | 1 000,-Kč | 362 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:23:47:777 | 8 000,-Kč | 370 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:25:34:466 | 1 000,-Kč | 371 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:26:00:429 | 1 000,-Kč | 372 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:26:21:075 | 1 000,-Kč | 373 000,-Kč |
Dražitel č.1629 | 19.07.2016 11:26:47:831 | 1 000,-Kč | 374 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:27:05:322 | 1 000,-Kč | 375 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:27:16:195 | 1 000,-Kč | 376 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:27:35:393 | 1 000,-Kč | 377 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:28:11:956 | 1 000,-Kč | 378 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:28:33:957 | 1 000,-Kč | 379 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:28:49:867 | 1 000,-Kč | 380 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:29:18:717 | 1 000,-Kč | 381 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:29:47:592 | 5 000,-Kč | 386 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:30:37:169 | 14 000,-Kč | 400 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:31:21:095 | 1 000,-Kč | 401 000,-Kč |
Dražitel č.1617 | 19.07.2016 11:31:43:040 | 1 000,-Kč | 402 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:32:00:766 | 18 000,-Kč | 420 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:32:30:668 | 4 000,-Kč | 424 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:33:55:107 | 1 000,-Kč | 425 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:34:41:601 | 2 000,-Kč | 427 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:35:15:528 | 1 000,-Kč | 428 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:35:35:095 | 1 000,-Kč | 429 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:36:54:040 | 1 000,-Kč | 430 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:37:03:813 | 1 000,-Kč | 431 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:37:53:634 | 9 000,-Kč | 440 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:38:09:920 | 1 000,-Kč | 441 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:38:24:467 | 1 000,-Kč | 442 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:39:06:348 | 1 000,-Kč | 443 000,-Kč |
Dražitel č.1575 | 19.07.2016 11:42:23:487 | 1 000,-Kč | 444 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:44:45:744 | 1 000,-Kč | 445 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 11:49:13:046 | 1 000,-Kč | 446 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:52:31:655 | 1 000,-Kč | 447 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 11:56:14:299 | 1 000,-Kč | 448 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 11:58:39:631 | 1 000,-Kč | 449 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:02:56:409 | 1 000,-Kč | 450 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:03:57:074 | 1 000,-Kč | 451 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:08:13:461 | 1 000,-Kč | 452 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:08:42:856 | 1 000,-Kč | 453 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:12:56:094 | 1 000,-Kč | 454 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:14:31:266 | 1 000,-Kč | 455 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:18:49:792 | 1 000,-Kč | 456 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:20:10:281 | 1 000,-Kč | 457 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:24:26:708 | 1 000,-Kč | 458 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:25:26:844 | 1 000,-Kč | 459 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:29:38:357 | 1 000,-Kč | 460 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:34:35:209 | 1 000,-Kč | 461 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:38:53:426 | 1 000,-Kč | 462 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:43:51:096 | 1 000,-Kč | 463 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:48:08:172 | 1 000,-Kč | 464 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 12:53:05:256 | 1 000,-Kč | 465 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 12:57:25:436 | 5 000,-Kč | 470 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 13:02:22:906 | 1 000,-Kč | 471 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 13:04:47:091 | 1 000,-Kč | 472 000,-Kč |
Dražitel č.1625 | 19.07.2016 13:09:42:305 | 1 000,-Kč | 473 000,-Kč |
Dražitel č.1619 | 19.07.2016 13:09:54:297 | 1 000,-Kč | 474 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1619 - ATLAS O.C. s.r.o. - Denisova Č. 2916/9, Přerov, 750 02 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 474 000,-Kč
Zveřejněno dne 19.07.2016 v 13:14:54