JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Výrobní areál s pozemky o výměře 3.512 m2, Brumovice u Opavy

Vloženo: 30.8.2018 8:12 | číslo dražby: 2282

3 501 000 Kč

Dražba začala: 15.10.2018 11:00:00Dražba skončila: 15.10.2018 16:05:18

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000531 / 2018 - 3
Nejnižší podání: 2 408 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 4 815 000,-Kč
Dražební jistota: 400 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 8.10.2018, 10:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje před budovou č.p. 49, na adrese Hlavní č.p. 49, 747 71 Brumovice, Moravskoslezský kraj (GPS 50.0153181N, 17.7447022E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Brumovice
Ulice: Hlavní č.p. 49
GPS souradnice: 50.015318, 17.744702

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek p.č. st. 300/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 708 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení v části obce Brumovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, pozemek p.č. st. 301/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba č.p. 49, stavba občanského vybavení v části obce Brumovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, pozemek p.č. st. 301/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 358 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení v části obce Brumovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, pozemek p.č. 213/2 zahrada o výměře 345 m2, pozemek p.č. 213/3 zahrada o výměře 1822 m2 a pozemek p.č. 5240 ostatní plocha o výměře 588 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 582 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Brumovice u Opavy a obec Brumovice a dále věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to nákladní automobil AVIA A31, 1L, RZ OPA 29-75, výrobní číslo (VIN) TNAA31L6374192, výr. č. motoru 8262/92, TP číslo 206157.

Předmětem dražby - věci nemovité - je areál tří objektů umístěných v centru obce Brumovice v okrese Opava. Přístup a příjezd je po asfaltové komunikaci. Budovy jsou napojeny na rozvod NN a plynovod. Vodou jsou zásobovány z vlastní studny, která je umístěna při hlavní komunikaci. Odkanalizování je provedeno septiků. Dispozičně jsou objekty řešeny jako budova pro výrobu s kancelářemi, skladovací objekt a budova pro výrobu. Tyto tři objekty a další pozemky (dvůr) tvoří jeden funkční a vlastnický celek pod oplocením. Technický stav objektů je dobrý, neprojevují se žádné zjevné závady, které by měly vliv na životnost objektů.

Předmět dražby je dotčen užívacím právem třetích osob, jež by měla přejít na budoucího vydražitele, a to právem ze „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ uzavřené dne 3.2.2005 mezi Pavel Janotka - JAVOS, IČ 42075696, bydliště Opava-Palhanec, ul. Karlovecká 265/50a, PSČ 747 07, jako pronajímatelem a obchodní společností JAVOS – Janotka CZ s.r.o., se sídlem Brumovice, Hlavní 49, PSČ 747 71, IČ 26851911, jako nájemcem. Na základě této smlouvy jsou přenechány do nájmu všechny nebytové prostory v nemovitostech na parcelách st. 300/2, st. 300/3, st.301/1, st. 301/2 a pozemky p.č. 213/2 a p.č. 213/3, mimo 15 m2 kancelářských ploch ve 2.NP administrativní budovy na parcele č. 301/1 a 60 m2 výrobních ploch na parcelách 300/3 a 301/1. Nájemné je sjednáno na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou a je stanoveno ve výši 1.000,- Kč/rok + DPH. Práva a povinnosti z této nájemní smlouvy přecházejí na vydražitele v celém rozsahu

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 11:00:21:2830,-Kč2 408 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 11:11:27:4931 000,-Kč2 409 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 11:55:02:1141 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 11:56:02:2931 000,-Kč2 411 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:00:40:7231 000,-Kč2 412 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:01:33:91720 000,-Kč2 432 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:05:35:8941 000,-Kč2 433 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:07:30:21820 000,-Kč2 453 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:11:30:8341 000,-Kč2 454 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:12:59:09850 000,-Kč2 504 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:16:57:8491 000,-Kč2 505 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:18:27:7291 000,-Kč2 506 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:22:26:0091 000,-Kč2 507 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:23:48:4651 000,-Kč2 508 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:28:04:0361 000,-Kč2 509 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:29:08:6291 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:32:23:4931 000,-Kč2 511 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:34:28:6121 000,-Kč2 512 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:37:18:6941 000,-Kč2 513 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:39:40:8391 000,-Kč2 514 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:43:11:0891 000,-Kč2 515 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:45:14:6671 000,-Kč2 516 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:48:24:6281 000,-Kč2 517 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:50:32:0521 000,-Kč2 518 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 12:54:26:8151 000,-Kč2 519 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 12:55:45:6591 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:00:03:6711 000,-Kč2 521 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:04:07:3111 000,-Kč2 522 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:05:03:1821 000,-Kč2 523 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:09:24:1691 000,-Kč2 524 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:10:37:7131 000,-Kč2 525 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:14:34:3471 000,-Kč2 526 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:18:28:1801 000,-Kč2 527 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:19:44:9481 000,-Kč2 528 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:23:55:4571 000,-Kč2 529 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:25:07:3221 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:29:32:5371 000,-Kč2 531 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:30:45:5951 000,-Kč2 532 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:34:52:9131 000,-Kč2 533 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:36:06:353100 000,-Kč2 633 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:40:16:1431 000,-Kč2 634 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:41:09:444100 000,-Kč2 734 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:45:35:4961 000,-Kč2 735 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:47:49:98820 000,-Kč2 755 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:52:09:8251 000,-Kč2 756 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:52:26:14810 000,-Kč2 766 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 13:57:17:4731 000,-Kč2 767 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 13:57:40:0915 000,-Kč2 772 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:02:31:7641 000,-Kč2 773 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:03:14:7843 000,-Kč2 776 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:08:00:8371 000,-Kč2 777 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:08:20:1082 000,-Kč2 779 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:12:59:6591 000,-Kč2 780 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:14:29:90450 000,-Kč2 830 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:19:02:6201 000,-Kč2 831 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:19:53:14320 000,-Kč2 851 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:24:14:0371 000,-Kč2 852 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:24:32:18020 000,-Kč2 872 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:29:23:2021 000,-Kč2 873 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:30:02:94220 000,-Kč2 893 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:34:38:2251 000,-Kč2 894 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:35:38:48620 000,-Kč2 914 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:40:22:9121 000,-Kč2 915 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:40:46:81720 000,-Kč2 935 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:45:39:0101 000,-Kč2 936 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:46:47:96820 000,-Kč2 956 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:51:13:8271 000,-Kč2 957 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:53:09:84420 000,-Kč2 977 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 14:57:45:2071 000,-Kč2 978 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 14:58:27:48713 000,-Kč2 991 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:03:00:6071 000,-Kč2 992 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:03:19:93918 000,-Kč3 010 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:08:04:8031 000,-Kč3 011 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:08:21:88920 000,-Kč3 031 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:13:15:0351 000,-Kč3 032 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:13:52:80720 000,-Kč3 052 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:18:31:0281 000,-Kč3 053 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:19:13:33420 000,-Kč3 073 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:23:46:3341 000,-Kč3 074 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:24:23:03420 000,-Kč3 094 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:29:01:4951 000,-Kč3 095 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:29:33:50820 000,-Kč3 115 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:34:18:1901 000,-Kč3 116 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:34:42:19220 000,-Kč3 136 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:39:33:7121 000,-Kč3 137 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:39:43:180100 000,-Kč3 237 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:44:40:9001 000,-Kč3 238 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:45:18:344100 000,-Kč3 338 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:49:42:5361 000,-Kč3 339 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:50:10:475100 000,-Kč3 439 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 15:54:53:0481 000,-Kč3 440 000,-Kč
Dražitel č.12705 (dražba č.1945)15.10.2018 15:55:48:36060 000,-Kč3 500 000,-Kč
Dražitel č.12442 (dražba č.1945)15.10.2018 16:00:18:9151 000,-Kč3 501 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 15.10.2018 v 16:05:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12442 (dražba č.1945) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 501 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.10.2018 v 16:05:18



Přijmout cookies